名士豪庭1区 - 3室1厅 - 134.71平 - 高楼层/33 - 20231003
310万 - 2023-10-03 00:01:25
舜山园 - 2室1厅 - 62.86平 - 高楼层/6 - 20231003
142万 - 2023-10-03 00:05:55
中润裕华园 - 4室2厅 - 177平 - 中楼层/6 - 20231003
410万 - 2023-10-03 00:05:55
燕子山小区西区 - 2室1厅 - 61.93平 - 中楼层/6 - 20231003
149万 - 2023-10-03 00:11:27
省林业厅宿舍 - 3室2厅 - 111平 - 中楼层/5 - 20231003
295万 - 2023-10-03 00:14:15
万科山望一期 - 3室2厅 - 104.33平 - 高楼层/33 - 20231003
190万 - 2023-10-03 00:20:50
190万 - 2023-10-03 01:22:45
190万 - 2023-10-03 01:44:46
190万 - 2023-10-03 02:22:37
190万 - 2023-10-03 05:06:39
190万 - 2023-10-03 06:44:03
建国小经五路40至46双号 - 2室0厅 - 50平 - 中楼层/4 - 20231003
128万 - 2023-10-03 00:20:50
128万 - 2023-10-03 01:22:45
128万 - 2023-10-03 01:44:46
128万 - 2023-10-03 02:22:37
128万 - 2023-10-03 05:06:39
128万 - 2023-10-03 06:44:03
齐鲁师范园 - 2室2厅 - 79.5平 - 低楼层/26 - 20231003
56万 - 2023-10-03 00:20:50
56万 - 2023-10-03 01:22:45
56万 - 2023-10-03 01:44:46
56万 - 2023-10-03 02:22:37
56万 - 2023-10-03 05:06:39
56万 - 2023-10-03 06:44:03
保安公司宿舍 - 3室2厅 - 148平 - 中楼层/5 - 20231003
108万 - 2023-10-03 00:21:05
108万 - 2023-10-03 01:22:53
108万 - 2023-10-03 01:45:03
108万 - 2023-10-03 02:22:51
108万 - 2023-10-03 05:06:51
108万 - 2023-10-03 06:44:11
天舒居 - 3室2厅 - 123.5平 - 低楼层/6 - 20231003
245万 - 2023-10-03 00:29:52
历山东路36号 - 3室2厅 - 110平 - 中楼层/7 - 20231003
256万 - 2023-10-03 00:29:52
建筑新村南路31号 - 3室1厅 - 73.28平 - 中楼层/5 - 20231003
156万 - 2023-10-03 00:29:52
现代华庭 - 2室1厅 - 104平 - 高楼层/6 - 20231003
288万 - 2023-10-03 00:29:52
诚基中心 - 2室1厅 - 44平 - 高楼层/9 - 20231003
98万 - 2023-10-03 00:36:25
诚基中心 - 2室2厅 - 46.92平 - 低楼层/9 - 20231003
93.8万 - 2023-10-03 00:36:25
绿城济南蘭园 - 3室2厅 - 115平 - 中楼层/10 - 20231003
275万 - 2023-10-03 00:43:43
茗筑美嘉 - 2室2厅 - 89.5平 - 高楼层/24 - 20231003
155万 - 2023-10-03 00:43:43
茗筑美嘉 - 2室1厅 - 91平 - 中楼层/18 - 20231003
178万 - 2023-10-03 00:43:43
三庆汇德公馆 - 3室2厅 - 95.61平 - 低楼层/26 - 20231003
182万 - 2023-10-03 00:43:43
招商滨河府 - 3室2厅 - 131平 - 低楼层/18 - 20231003
345万 - 2023-10-03 00:43:43
祥泰新河湾南区 - 3室2厅 - 94.19平 - 高楼层/31 - 20231003
169万 - 2023-10-03 00:43:43
祥泰新河湾北区 - 3室2厅 - 95.4平 - 中楼层/11 - 20231003
187万 - 2023-10-03 00:43:43
青后小区一区 - 1室1厅 - 42.79平 - 高楼层/6 - 20231003
99万 - 2023-10-03 00:46:46
淮海东城御景南区 - 3室2厅 - 111平 - 高楼层/33 - 20231003
217万 - 2023-10-03 00:51:10
绿城百合花园 - 3室2厅 - 139.69平 - 高楼层/17 - 20231003
350万 - 2023-10-03 00:53:12
绿城百合花园 - 3室2厅 - 121.73平 - 低楼层/18 - 20231003
298万 - 2023-10-03 00:53:12
力高国际 - 2室1厅 - 65.66平 - 中楼层/20 - 20231003
110万 - 2023-10-03 00:53:12
盛福花园 - 2室1厅 - 72.13平 - 低楼层/6 - 20231003
118万 - 2023-10-03 00:53:12
中海紫御东郡 - 2室2厅 - 84.24平 - 低楼层/32 - 20231003
152万 - 2023-10-03 00:53:26
世茂国际广场 - 1室1厅 - 67.43平 - 低楼层/17 - 20231003
100万 - 2023-10-03 01:01:02
万科金域华府 - 3室2厅 - 108平 - 中楼层/17 - 20231003
300万 - 2023-10-03 01:10:27
恒大奥东新都 - 3室2厅 - 127平 - 高楼层/32 - 20231003
195万 - 2023-10-03 01:11:04
恒大奥东新都 - 2室2厅 - 83平 - 中楼层/32 - 20231003
130万 - 2023-10-03 01:11:04
银丰玖玺城宸和府 - 4室2厅 - 177平 - 低楼层/18 - 20231003
600万 - 2023-10-03 01:11:04
济钢新村北区 - 2室1厅 - 89.23平 - 中楼层/6 - 20231003
120万 - 2023-10-03 01:19:07
万科幸福里 - 3室1厅 - 94.71平 - 低楼层/28 - 20231003
133万 - 2023-10-03 01:21:19
历城水泥厂宿舍 - 2室1厅 - 60平 - 高楼层/5 - 20231003
66万 - 2023-10-03 01:21:19
钢城新苑西区 - 2室2厅 - 92平 - 低楼层/11 - 20231003
130万 - 2023-10-03 01:21:19
中建新悦城 - 3室2厅 - 102平 - 高楼层/28 - 20231003
153万 - 2023-10-03 01:21:19
万科龙湖城市之光A4地块 - 4室2厅 - 144平 - 中楼层/18 - 20231003
300万 - 2023-10-03 01:22:38
万科山望一期 - 3室2厅 - 104.33平 - 高楼层/33 - 20231003
190万 - 2023-10-03 00:20:50
190万 - 2023-10-03 01:22:45
190万 - 2023-10-03 01:44:46
190万 - 2023-10-03 02:22:37
190万 - 2023-10-03 05:06:39
190万 - 2023-10-03 06:44:03
建国小经五路40至46双号 - 2室0厅 - 50平 - 中楼层/4 - 20231003
128万 - 2023-10-03 00:20:50
128万 - 2023-10-03 01:22:45
128万 - 2023-10-03 01:44:46
128万 - 2023-10-03 02:22:37
128万 - 2023-10-03 05:06:39
128万 - 2023-10-03 06:44:03
齐鲁师范园 - 2室2厅 - 79.5平 - 低楼层/26 - 20231003
56万 - 2023-10-03 00:20:50
56万 - 2023-10-03 01:22:45
56万 - 2023-10-03 01:44:46
56万 - 2023-10-03 02:22:37
56万 - 2023-10-03 05:06:39
56万 - 2023-10-03 06:44:03
保安公司宿舍 - 3室2厅 - 148平 - 中楼层/5 - 20231003
108万 - 2023-10-03 00:21:05
108万 - 2023-10-03 01:22:53
108万 - 2023-10-03 01:45:03
108万 - 2023-10-03 02:22:51
108万 - 2023-10-03 05:06:51
108万 - 2023-10-03 06:44:11
林祥南街 - 1室1厅 - 35.34平 - 中楼层/7 - 20231003
158万 - 2023-10-03 01:23:38
158万 - 2023-10-03 01:45:32
158万 - 2023-10-03 02:23:24
158万 - 2023-10-03 05:07:30
158万 - 2023-10-03 06:44:42
万科新里程 - 2室2厅 - 81.25平 - 高楼层/28 - 20231003
124万 - 2023-10-03 01:23:50
124万 - 2023-10-03 01:45:46
124万 - 2023-10-03 02:23:33
124万 - 2023-10-03 05:07:42
124万 - 2023-10-03 06:44:53
林祥南街 - 2室1厅 - 57平 - 中楼层/7 - 20231003
205万 - 2023-10-03 01:23:50
205万 - 2023-10-03 01:45:46
205万 - 2023-10-03 02:23:33
205万 - 2023-10-03 05:07:42
205万 - 2023-10-03 06:44:53
乐山小区 - 2室1厅 - 55.85平 - 中楼层/7 - 20231003
106万 - 2023-10-03 01:24:31
106万 - 2023-10-03 01:46:27
106万 - 2023-10-03 02:24:04
106万 - 2023-10-03 05:08:22
106万 - 2023-10-03 06:45:30
胜利大街 - 2室1厅 - 52.61平 - 中楼层/5 - 20231003
250万 - 2023-10-03 01:25:26
250万 - 2023-10-03 01:47:23
250万 - 2023-10-03 02:25:06
250万 - 2023-10-03 05:09:26
250万 - 2023-10-03 06:46:27
经八路11号 - 2室1厅 - 80.86平 - 低楼层/5 - 20231003
330万 - 2023-10-03 01:25:51
330万 - 2023-10-03 01:47:52
330万 - 2023-10-03 02:25:31
330万 - 2023-10-03 05:10:02
330万 - 2023-10-03 06:46:59
万达广场鸿景苑 - 4室2厅 - 137.09平 - 中楼层/18 - 20231003
212万 - 2023-10-03 01:26:34
212万 - 2023-10-03 01:48:38
212万 - 2023-10-03 02:26:19
212万 - 2023-10-03 05:10:50
212万 - 2023-10-03 06:47:50
林祥南街 - 2室1厅 - 56平 - 高楼层/7 - 20231003
202万 - 2023-10-03 01:27:44
202万 - 2023-10-03 01:49:58
202万 - 2023-10-03 02:27:32
202万 - 2023-10-03 05:12:08
202万 - 2023-10-03 06:49:10
枫润山居 - 2室1厅 - 88.97平 - 高楼层/8 - 20231003
148万 - 2023-10-03 01:28:36
148万 - 2023-10-03 01:50:46
148万 - 2023-10-03 02:28:27
148万 - 2023-10-03 05:12:45
148万 - 2023-10-03 06:49:52
经八路11号 - 3室1厅 - 81.35平 - 中楼层/5 - 20231003
329万 - 2023-10-03 01:28:56
329万 - 2023-10-03 01:51:10
329万 - 2023-10-03 02:28:57
329万 - 2023-10-03 05:13:09
329万 - 2023-10-03 06:50:08
万科海右府 - 3室1厅 - 106.89平 - 中楼层/24 - 20231003
235万 - 2023-10-03 01:28:56
235万 - 2023-10-03 01:51:10
235万 - 2023-10-03 02:28:57
235万 - 2023-10-03 05:13:09
235万 - 2023-10-03 06:50:08
万达广场帝景苑 - 2室2厅 - 99.04平 - 高楼层/34 - 20231003
286万 - 2023-10-03 01:29:14
286万 - 2023-10-03 01:51:40
286万 - 2023-10-03 02:29:11
286万 - 2023-10-03 05:13:31
286万 - 2023-10-03 06:50:34
章丘鲁能公馆 - 3室2厅 - 128.51平 - 高楼层/17 - 20231003
136万 - 2023-10-03 01:33:17
136万 - 2023-10-03 01:55:56
136万 - 2023-10-03 02:33:08
136万 - 2023-10-03 05:17:31
136万 - 2023-10-03 06:54:27
南劵门巷 - 1室1厅 - 47.72平 - 中楼层/7 - 20231003
95万 - 2023-10-03 01:44:21
万科山望一期 - 3室2厅 - 104.33平 - 高楼层/33 - 20231003
190万 - 2023-10-03 00:20:50
190万 - 2023-10-03 01:22:45
190万 - 2023-10-03 01:44:46
190万 - 2023-10-03 02:22:37
190万 - 2023-10-03 05:06:39
190万 - 2023-10-03 06:44:03
建国小经五路40至46双号 - 2室0厅 - 50平 - 中楼层/4 - 20231003
128万 - 2023-10-03 00:20:50
128万 - 2023-10-03 01:22:45
128万 - 2023-10-03 01:44:46
128万 - 2023-10-03 02:22:37
128万 - 2023-10-03 05:06:39
128万 - 2023-10-03 06:44:03
齐鲁师范园 - 2室2厅 - 79.5平 - 低楼层/26 - 20231003
56万 - 2023-10-03 00:20:50
56万 - 2023-10-03 01:22:45
56万 - 2023-10-03 01:44:46
56万 - 2023-10-03 02:22:37
56万 - 2023-10-03 05:06:39
56万 - 2023-10-03 06:44:03
保安公司宿舍 - 3室2厅 - 148平 - 中楼层/5 - 20231003
108万 - 2023-10-03 00:21:05
108万 - 2023-10-03 01:22:53
108万 - 2023-10-03 01:45:03
108万 - 2023-10-03 02:22:51
108万 - 2023-10-03 05:06:51
108万 - 2023-10-03 06:44:11
林祥南街 - 1室1厅 - 35.34平 - 中楼层/7 - 20231003
158万 - 2023-10-03 01:23:38
158万 - 2023-10-03 01:45:32
158万 - 2023-10-03 02:23:24
158万 - 2023-10-03 05:07:30
158万 - 2023-10-03 06:44:42
万科新里程 - 2室2厅 - 81.25平 - 高楼层/28 - 20231003
124万 - 2023-10-03 01:23:50
124万 - 2023-10-03 01:45:46
124万 - 2023-10-03 02:23:33
124万 - 2023-10-03 05:07:42
124万 - 2023-10-03 06:44:53
林祥南街 - 2室1厅 - 57平 - 中楼层/7 - 20231003
205万 - 2023-10-03 01:23:50
205万 - 2023-10-03 01:45:46
205万 - 2023-10-03 02:23:33
205万 - 2023-10-03 05:07:42
205万 - 2023-10-03 06:44:53
乐山小区 - 2室1厅 - 55.85平 - 中楼层/7 - 20231003
106万 - 2023-10-03 01:24:31
106万 - 2023-10-03 01:46:27
106万 - 2023-10-03 02:24:04
106万 - 2023-10-03 05:08:22
106万 - 2023-10-03 06:45:30
胜利大街 - 2室1厅 - 52.61平 - 中楼层/5 - 20231003
250万 - 2023-10-03 01:25:26
250万 - 2023-10-03 01:47:23
250万 - 2023-10-03 02:25:06
250万 - 2023-10-03 05:09:26
250万 - 2023-10-03 06:46:27
经八路11号 - 2室1厅 - 80.86平 - 低楼层/5 - 20231003
330万 - 2023-10-03 01:25:51
330万 - 2023-10-03 01:47:52
330万 - 2023-10-03 02:25:31
330万 - 2023-10-03 05:10:02
330万 - 2023-10-03 06:46:59
万达广场鸿景苑 - 4室2厅 - 137.09平 - 中楼层/18 - 20231003
212万 - 2023-10-03 01:26:34
212万 - 2023-10-03 01:48:38
212万 - 2023-10-03 02:26:19
212万 - 2023-10-03 05:10:50
212万 - 2023-10-03 06:47:50
林祥南街 - 2室1厅 - 56平 - 高楼层/7 - 20231003
202万 - 2023-10-03 01:27:44
202万 - 2023-10-03 01:49:58
202万 - 2023-10-03 02:27:32
202万 - 2023-10-03 05:12:08
202万 - 2023-10-03 06:49:10
枫润山居 - 2室1厅 - 88.97平 - 高楼层/8 - 20231003
148万 - 2023-10-03 01:28:36
148万 - 2023-10-03 01:50:46
148万 - 2023-10-03 02:28:27
148万 - 2023-10-03 05:12:45
148万 - 2023-10-03 06:49:52
经八路11号 - 3室1厅 - 81.35平 - 中楼层/5 - 20231003
329万 - 2023-10-03 01:28:56
329万 - 2023-10-03 01:51:10
329万 - 2023-10-03 02:28:57
329万 - 2023-10-03 05:13:09
329万 - 2023-10-03 06:50:08
万科海右府 - 3室1厅 - 106.89平 - 中楼层/24 - 20231003
235万 - 2023-10-03 01:28:56
235万 - 2023-10-03 01:51:10
235万 - 2023-10-03 02:28:57
235万 - 2023-10-03 05:13:09
235万 - 2023-10-03 06:50:08
万达广场帝景苑 - 2室2厅 - 99.04平 - 高楼层/34 - 20231003
286万 - 2023-10-03 01:29:14
286万 - 2023-10-03 01:51:40
286万 - 2023-10-03 02:29:11
286万 - 2023-10-03 05:13:31
286万 - 2023-10-03 06:50:34
章丘鲁能公馆 - 3室2厅 - 128.51平 - 高楼层/17 - 20231003
136万 - 2023-10-03 01:33:17
136万 - 2023-10-03 01:55:56
136万 - 2023-10-03 02:33:08
136万 - 2023-10-03 05:17:31
136万 - 2023-10-03 06:54:27
海尔绿城全运村玫瑰园 - 3室2厅 - 169.73平 - 高楼层/4 - 20231003
1050万 - 2023-10-03 02:07:36
海尔绿城全运村玉兰公寓 - 2室2厅 - 110平 - 高楼层/25 - 20231003
160万 - 2023-10-03 02:07:36
龙山希思庄园 - 2室2厅 - 95.2平 - 中楼层/18 - 20231003
105万 - 2023-10-03 02:15:29
旅游路金茂府 - 4室2厅 - 167.11平 - 中楼层/18 - 20231003
399万 - 2023-10-03 02:15:29
龙湖龙誉城 - 3室1厅 - 98平 - 高楼层/21 - 20231003
160万 - 2023-10-03 02:15:29
珠玉园 - 3室2厅 - 142.73平 - 低楼层/32 - 20231003
210万 - 2023-10-03 02:15:29
东岸嘉园 - 2室1厅 - 110平 - 低楼层/24 - 20231003
106万 - 2023-10-03 02:15:29
梧桐台 - 3室2厅 - 110平 - 低楼层/34 - 20231003
162万 - 2023-10-03 02:15:29
鲁商金茂悦府 - 4室2厅 - 133.52平 - 低楼层/18 - 20231003
208万 - 2023-10-03 02:15:29
花园小区一区 - 3室1厅 - 80平 - 高楼层/6 - 20231003
180万 - 2023-10-03 02:22:04
花园小区五区 - 2室2厅 - 86平 - 高楼层/6 - 20231003
120万 - 2023-10-03 02:22:04
海蔚广场 - 1室1厅 - 47平 - 中楼层/17 - 20231003
60万 - 2023-10-03 02:22:04
花园小区一区 - 1室1厅 - 34.25平 - 低楼层/7 - 20231003
37万 - 2023-10-03 02:22:04
万科山望一期 - 3室2厅 - 104.33平 - 高楼层/33 - 20231003
190万 - 2023-10-03 00:20:50
190万 - 2023-10-03 01:22:45
190万 - 2023-10-03 01:44:46
190万 - 2023-10-03 02:22:37
190万 - 2023-10-03 05:06:39
190万 - 2023-10-03 06:44:03
建国小经五路40至46双号 - 2室0厅 - 50平 - 中楼层/4 - 20231003
128万 - 2023-10-03 00:20:50
128万 - 2023-10-03 01:22:45
128万 - 2023-10-03 01:44:46
128万 - 2023-10-03 02:22:37
128万 - 2023-10-03 05:06:39
128万 - 2023-10-03 06:44:03
齐鲁师范园 - 2室2厅 - 79.5平 - 低楼层/26 - 20231003
56万 - 2023-10-03 00:20:50
56万 - 2023-10-03 01:22:45
56万 - 2023-10-03 01:44:46
56万 - 2023-10-03 02:22:37
56万 - 2023-10-03 05:06:39
56万 - 2023-10-03 06:44:03
保安公司宿舍 - 3室2厅 - 148平 - 中楼层/5 - 20231003
108万 - 2023-10-03 00:21:05
108万 - 2023-10-03 01:22:53
108万 - 2023-10-03 01:45:03
108万 - 2023-10-03 02:22:51
108万 - 2023-10-03 05:06:51
108万 - 2023-10-03 06:44:11
林祥南街 - 1室1厅 - 35.34平 - 中楼层/7 - 20231003
158万 - 2023-10-03 01:23:38
158万 - 2023-10-03 01:45:32
158万 - 2023-10-03 02:23:24
158万 - 2023-10-03 05:07:30
158万 - 2023-10-03 06:44:42
万科新里程 - 2室2厅 - 81.25平 - 高楼层/28 - 20231003
124万 - 2023-10-03 01:23:50
124万 - 2023-10-03 01:45:46
124万 - 2023-10-03 02:23:33
124万 - 2023-10-03 05:07:42
124万 - 2023-10-03 06:44:53
林祥南街 - 2室1厅 - 57平 - 中楼层/7 - 20231003
205万 - 2023-10-03 01:23:50
205万 - 2023-10-03 01:45:46
205万 - 2023-10-03 02:23:33
205万 - 2023-10-03 05:07:42
205万 - 2023-10-03 06:44:53
乐山小区 - 2室1厅 - 55.85平 - 中楼层/7 - 20231003
106万 - 2023-10-03 01:24:31
106万 - 2023-10-03 01:46:27
106万 - 2023-10-03 02:24:04
106万 - 2023-10-03 05:08:22
106万 - 2023-10-03 06:45:30
胜利大街 - 2室1厅 - 52.61平 - 中楼层/5 - 20231003
250万 - 2023-10-03 01:25:26
250万 - 2023-10-03 01:47:23
250万 - 2023-10-03 02:25:06
250万 - 2023-10-03 05:09:26
250万 - 2023-10-03 06:46:27
经八路11号 - 2室1厅 - 80.86平 - 低楼层/5 - 20231003
330万 - 2023-10-03 01:25:51
330万 - 2023-10-03 01:47:52
330万 - 2023-10-03 02:25:31
330万 - 2023-10-03 05:10:02
330万 - 2023-10-03 06:46:59
万达广场鸿景苑 - 4室2厅 - 137.09平 - 中楼层/18 - 20231003
212万 - 2023-10-03 01:26:34
212万 - 2023-10-03 01:48:38
212万 - 2023-10-03 02:26:19
212万 - 2023-10-03 05:10:50
212万 - 2023-10-03 06:47:50
林祥南街 - 2室1厅 - 56平 - 高楼层/7 - 20231003
202万 - 2023-10-03 01:27:44
202万 - 2023-10-03 01:49:58
202万 - 2023-10-03 02:27:32
202万 - 2023-10-03 05:12:08
202万 - 2023-10-03 06:49:10
枫润山居 - 2室1厅 - 88.97平 - 高楼层/8 - 20231003
148万 - 2023-10-03 01:28:36
148万 - 2023-10-03 01:50:46
148万 - 2023-10-03 02:28:27
148万 - 2023-10-03 05:12:45
148万 - 2023-10-03 06:49:52
经八路11号 - 3室1厅 - 81.35平 - 中楼层/5 - 20231003
329万 - 2023-10-03 01:28:56
329万 - 2023-10-03 01:51:10
329万 - 2023-10-03 02:28:57
329万 - 2023-10-03 05:13:09
329万 - 2023-10-03 06:50:08
万科海右府 - 3室1厅 - 106.89平 - 中楼层/24 - 20231003
235万 - 2023-10-03 01:28:56
235万 - 2023-10-03 01:51:10
235万 - 2023-10-03 02:28:57
235万 - 2023-10-03 05:13:09
235万 - 2023-10-03 06:50:08
万达广场帝景苑 - 2室2厅 - 99.04平 - 高楼层/34 - 20231003
286万 - 2023-10-03 01:29:14
286万 - 2023-10-03 01:51:40
286万 - 2023-10-03 02:29:11
286万 - 2023-10-03 05:13:31
286万 - 2023-10-03 06:50:34
章丘鲁能公馆 - 3室2厅 - 128.51平 - 高楼层/17 - 20231003
136万 - 2023-10-03 01:33:17
136万 - 2023-10-03 01:55:56
136万 - 2023-10-03 02:33:08
136万 - 2023-10-03 05:17:31
136万 - 2023-10-03 06:54:27
舜玉南区 - 3室1厅 - 69.32平 - 中楼层/6 - 20231003
100万 - 2023-10-03 02:46:32
济大路 - 3室1厅 - 85.32平 - 中楼层/5 - 20231003
128万 - 2023-10-03 02:46:32
东山小区 - 3室2厅 - 136.3平 - 高楼层/11 - 20231003
436万 - 2023-10-03 02:50:07
舜苑小区 - 2室2厅 - 97.7平 - 低楼层/5 - 20231003
313万 - 2023-10-03 02:50:07
伟东新都二区 - 2室1厅 - 105平 - 中楼层/12 - 20231003
195万 - 2023-10-03 02:52:03
四季花园 - 3室2厅 - 166.7平 - 高楼层/11 - 20231003
320万 - 2023-10-03 02:54:51
英雄山路124号 - 2室1厅 - 73平 - 高楼层/6 - 20231003
85万 - 2023-10-03 02:56:08
英雄山路98号 - 3室0厅 - 70平 - 中楼层/6 - 20231003
98万 - 2023-10-03 02:56:08
区委五宿舍 - 3室1厅 - 125.99平 - 高楼层/6 - 20231003
185万 - 2023-10-03 03:00:06
郎茂山二区 - 2室1厅 - 52平 - 低楼层/5 - 20231003
48万 - 2023-10-03 03:00:06
郎茂山五区 - 2室2厅 - 77平 - 高楼层/6 - 20231003
86万 - 2023-10-03 03:00:06
信义庄西街 - 3室1厅 - 90.5平 - 中楼层/7 - 20231003
230万 - 2023-10-03 03:01:08
二七新村六区 - 3室2厅 - 118.03平 - 低楼层/12 - 20231003
166万 - 2023-10-03 03:02:39
发祥巷小区 - 2室1厅 - 91.1平 - 高楼层/26 - 20231003
113万 - 2023-10-03 03:03:30
绿地新都会 - 2室2厅 - 90.07平 - 高楼层/22 - 20231003
160万 - 2023-10-03 03:05:16
建设路45号 - 2室1厅 - 62平 - 中楼层/5 - 20231003
82万 - 2023-10-03 03:07:44
纬七路80到216号 - 3室1厅 - 76平 - 低楼层/5 - 20231003
155万 - 2023-10-03 03:09:37
英雄山路201号 - 3室2厅 - 110平 - 高楼层/7 - 20231003
130万 - 2023-10-03 03:16:33
玉函小区南区 - 1室1厅 - 45平 - 低楼层/6 - 20231003
65万 - 2023-10-03 03:16:33
铁路玉函二区 - 2室1厅 - 58平 - 中楼层/6 - 20231003
65万 - 2023-10-03 03:16:33
公元九里 - 3室1厅 - 114.78平 - 高楼层/18 - 20231003
209万 - 2023-10-03 03:20:53
公元九里 - 3室1厅 - 97平 - 低楼层/18 - 20231003
194万 - 2023-10-03 03:22:12
仰山云栖径 - 3室1厅 - 95平 - 中楼层/5 - 20231003
260万 - 2023-10-03 03:22:12
公元九里 - 3室1厅 - 96平 - 中楼层/18 - 20231003
189万 - 2023-10-03 03:22:12
兴隆山庄 - 3室2厅 - 132平 - 高楼层/11 - 20231003
200万 - 2023-10-03 03:22:12
华润紫云府 - 3室1厅 - 113.98平 - 低楼层/18 - 20231003
248万 - 2023-10-03 03:22:12
华润紫云府 - 4室2厅 - 156.59平 - 高楼层/18 - 20231003
360万 - 2023-10-03 03:22:12
公元九里 - 4室2厅 - 143.22平 - 高楼层/11 - 20231003
345万 - 2023-10-03 03:22:12
公元九里 - 4室2厅 - 143平 - 中楼层/6 - 20231003
420万 - 2023-10-03 03:22:12
华润中央公园 - 1室0厅 - 30平 - 地下室/0 - 20231003
18万 - 2023-10-03 03:22:12
二环南路500号 - 2室1厅 - 103平 - 低楼层/6 - 20231003
176万 - 2023-10-03 03:22:12
华润紫云府 - 2室2厅 - 91平 - 中楼层/18 - 20231003
160万 - 2023-10-03 03:22:12
领秀城中央公园 - 3室2厅 - 147平 - 低楼层/33 - 20231003
370万 - 2023-10-03 03:31:52
鲁能领秀城中央公园东区 - 3室2厅 - 138平 - 高楼层/24 - 20231003
405万 - 2023-10-03 03:31:52
鲁能领秀城公园世家 - 3室2厅 - 141平 - 低楼层/17 - 20231003
470万 - 2023-10-03 03:31:52
领秀城C区 - 1室2厅 - 86.94平 - 低楼层/29 - 20231003
205万 - 2023-10-03 03:31:52
绿城诚园 - 4室2厅 - 148平 - 高楼层/21 - 20231003
370万 - 2023-10-03 03:41:12
阳光100国际新城H区 - 2室1厅 - 71平 - 高楼层/27 - 20231003
140万 - 2023-10-03 03:41:12
卧龙花园二区 - 4室2厅 - 165平 - 高楼层/6 - 20231003
300万 - 2023-10-03 03:45:09
泉景天沅 - 1室2厅 - 70.95平 - 高楼层/30 - 20231003
195万 - 2023-10-03 03:45:09
中海国际铂宫别墅西区 - 4室2厅 - 285平 - 低楼层/1 - 20231003
1000万 - 2023-10-03 03:55:07
紫御公馆 - 3室1厅 - 98平 - 高楼层/11 - 20231003
205万 - 2023-10-03 03:55:07
中海国际铂宫别墅西区 - 5室2厅 - 330平 - 低楼层/1 - 20231003
1100万 - 2023-10-03 03:55:07
中海·玖嶺南山 - 3室2厅 - 137平 - 中楼层/5 - 20231003
400万 - 2023-10-03 03:55:07
绿地国际城 - 3室1厅 - 122.96平 - 低楼层/25 - 20231003
165万 - 2023-10-03 03:55:07
中海御峰官邸 - 2室2厅 - 92.41平 - 高楼层/18 - 20231003
132万 - 2023-10-03 03:55:07
王官庄小区四区 - 1室1厅 - 38.71平 - 低楼层/6 - 20231003
51万 - 2023-10-03 03:58:52
春元里小区 - 2室2厅 - 66.98平 - 高楼层/6 - 20231003
215万 - 2023-10-03 04:03:32
春元里小区 - 1室1厅 - 49.79平 - 高楼层/6 - 20231003
160万 - 2023-10-03 04:04:13
王官庄十区 - 2室1厅 - 59.1平 - 高楼层/6 - 20231003
49万 - 2023-10-03 04:09:09
铁路新村西区 - 2室2厅 - 81.22平 - 高楼层/6 - 20231003
68万 - 2023-10-03 04:11:02
匡山小区 - 3室1厅 - 96平 - 高楼层/6 - 20231003
105万 - 2023-10-03 04:16:23
匡山小区 - 2室2厅 - 79.96平 - 高楼层/6 - 20231003
76万 - 2023-10-03 04:16:23
香港国际 - 1室1厅 - 55.65平 - 中楼层/10 - 20231003
39.6万 - 2023-10-03 04:16:23
匡山小区 - 2室2厅 - 70.6平 - 低楼层/6 - 20231003
70万 - 2023-10-03 04:16:23
泉城花园 - 3室2厅 - 125平 - 中楼层/7 - 20231003
175万 - 2023-10-03 04:16:23
南刘家庄 - 1室1厅 - 40平 - 高楼层/6 - 20231003
36.6万 - 2023-10-03 04:19:11
金牛王府庄园 - 3室2厅 - 119.07平 - 低楼层/18 - 20231003
195万 - 2023-10-03 04:22:18
黄屯小区五区 - 2室1厅 - 61平 - 高楼层/6 - 20231003
63万 - 2023-10-03 04:28:57
黄屯小区五区 - 2室0厅 - 51.42平 - 高楼层/6 - 20231003
60万 - 2023-10-03 04:28:57
无影山新村六区 - 3室1厅 - 73.1平 - 低楼层/5 - 20231003
105万 - 2023-10-03 04:31:05
水晶小区 - 3室2厅 - 118平 - 中楼层/6 - 20231003
187万 - 2023-10-03 04:31:05
中国重汽嘉祥苑 - 2室2厅 - 87.85平 - 中楼层/7 - 20231003
111万 - 2023-10-03 04:39:46
重汽嘉瑞苑 - 2室1厅 - 78平 - 中楼层/6 - 20231003
120万 - 2023-10-03 04:39:46
堤口路153号 - 2室1厅 - 58平 - 中楼层/5 - 20231003
55万 - 2023-10-03 04:39:46
药山花园 - 2室1厅 - 54.91平 - 高楼层/7 - 20231003
45万 - 2023-10-03 04:47:03
尚品清河二区 - 3室1厅 - 138.69平 - 高楼层/27 - 20231003
190万 - 2023-10-03 04:47:03
