名士豪庭2区 - 2室1厅 - 86.57平 - 高楼层/28 - 20240727
220万
 220万 - 2024-07-27 00:02:43
建大花园 - 3室2厅 - 139.98平 - 低楼层/6 - 20240727
330万
 330万 - 2024-07-27 00:12:26
龙湖春江郦城东区 - 3室2厅 - 108平 - 高楼层/34 - 20240727
135万
 135万 - 2024-07-27 00:14:32
龙湖春江郦城西区 - 3室2厅 - 116平 - 低楼层/18 - 20240727
185万
 185万 - 2024-07-27 00:14:32
龙湖春江郦城东区 - 2室2厅 - 81.87平 - 中楼层/34 - 20240727
116万
 116万 - 2024-07-27 00:14:32
永大颐和园 - 2室2厅 - 94平 - 中楼层/12 - 20240727
120万
 120万 - 2024-07-27 00:14:32
凤凰城祺苑 - 4室2厅 - 154.44平 - 低楼层/4 - 20240727
299万
 299万 - 2024-07-27 00:14:32
龙湖春江郦城东区 - 3室1厅 - 108.76平 - 中楼层/25 - 20240727
165万
 165万 - 2024-07-27 00:14:32
保利花园 - 2室2厅 - 81平 - 中楼层/33 - 20240727
106万
 106万 - 2024-07-27 00:14:32
绿城蘭悦 - 2室1厅 - 58平 - 低楼层/25 - 20240727
84万
 84万 - 2024-07-27 00:20:39
万豪中心 - 1室1厅 - 33.05平 - 高楼层/11 - 20240727
110万
 110万 - 2024-07-27 00:23:08
山师北街8号院 - 2室1厅 - 58平 - 中楼层/11 - 20240727
272万
 272万 - 2024-07-27 00:23:08
省林业厅宿舍 - 3室3厅 - 110平 - 低楼层/5 - 20240727
248万
 248万 - 2024-07-27 00:23:08
经十路16199 - 3室2厅 - 86平 - 中楼层/5 - 20240727
249万
 249万 - 2024-07-27 00:23:08
翡翠大观 - 2室1厅 - 92.93平 - 中楼层/33 - 20240727
156万
 156万 - 2024-07-27 00:28:37
万科城二期 - 3室2厅 - 114平 - 高楼层/34 - 20240727
195万
 195万 - 2024-07-27 00:29:54
万科城一期 - 2室1厅 - 79.87平 - 低楼层/16 - 20240727
145万
 145万 - 2024-07-27 00:29:54
花园小镇 - 1室0厅 - 30.6平 - 地下室/0 - 20240727
10万
 10万 - 2024-07-27 00:30:12
万科城三期 - 3室2厅 - 100.79平 - 高楼层/29 - 20240727
235万
 235万 - 2024-07-27 00:30:12
东城华都 - 2室1厅 - 85平 - 中楼层/21 - 20240727
75万
 75万 - 2024-07-27 00:31:07
 75万 - 2024-07-27 02:07:13
 75万 - 2024-07-27 02:30:01
 75万 - 2024-07-27 03:09:42
 75万 - 2024-07-27 05:52:54
 75万 - 2024-07-27 07:49:33
诺德名城 - 4室2厅 - 145.18平 - 中楼层/9 - 20240727
133万
 133万 - 2024-07-27 00:31:07
 133万 - 2024-07-27 02:07:13
 133万 - 2024-07-27 02:30:01
 133万 - 2024-07-27 03:09:42
 133万 - 2024-07-27 05:52:54
 133万 - 2024-07-27 07:49:33
明四隆福家园 - 2室2厅 - 88平 - 中楼层/6 - 20240727
55万
 55万 - 2024-07-27 00:31:07
 55万 - 2024-07-27 02:07:13
 55万 - 2024-07-27 02:30:02
 55万 - 2024-07-27 03:09:42
 55万 - 2024-07-27 05:52:54
 55万 - 2024-07-27 07:49:44
福泰新都城 - 3室2厅 - 117平 - 中楼层/18 - 20240727
85万
 85万 - 2024-07-27 00:31:07
 85万 - 2024-07-27 02:07:13
 85万 - 2024-07-27 02:30:02
 85万 - 2024-07-27 03:09:42
 85万 - 2024-07-27 05:53:08
 85万 - 2024-07-27 07:49:44
齐鲁涧桥 - 3室2厅 - 107.08平 - 中楼层/7 - 20240727
65万
 65万 - 2024-07-27 00:31:21
 65万 - 2024-07-27 02:07:25
 65万 - 2024-07-27 02:30:18
 65万 - 2024-07-27 03:09:54
 65万 - 2024-07-27 05:53:08
 65万 - 2024-07-27 07:49:44
绿地IFC中央公馆B10区 - 3室2厅 - 125平 - 低楼层/11 - 20240727
345万
 345万 - 2024-07-27 00:31:21
 345万 - 2024-07-27 02:07:25
 345万 - 2024-07-27 02:30:18
 345万 - 2024-07-27 03:09:54
 345万 - 2024-07-27 05:53:08
 345万 - 2024-07-27 07:49:44
眼明堂小区 - 2室2厅 - 71.2平 - 中楼层/4 - 20240727
31万
 31万 - 2024-07-27 00:31:31
 31万 - 2024-07-27 02:07:40
 31万 - 2024-07-27 02:30:29
 31万 - 2024-07-27 03:10:06
 31万 - 2024-07-27 05:53:30
 31万 - 2024-07-27 07:50:05
绿地新里城三区 - 3室2厅 - 92.86平 - 高楼层/25 - 20240727
158万
 158万 - 2024-07-27 00:31:31
 158万 - 2024-07-27 02:07:40
 158万 - 2024-07-27 02:30:29
 158万 - 2024-07-27 03:10:06
 158万 - 2024-07-27 05:53:30
 158万 - 2024-07-27 07:50:05
万达广场鸿景苑 - 1室1厅 - 53.34平 - 中楼层/33 - 20240727
74万
 74万 - 2024-07-27 00:31:47
 74万 - 2024-07-27 02:07:48
 74万 - 2024-07-27 02:30:38
 74万 - 2024-07-27 03:10:16
 74万 - 2024-07-27 05:53:40
 74万 - 2024-07-27 07:50:12
万科新里程 - 2室2厅 - 81.25平 - 高楼层/28 - 20240727
112万
 112万 - 2024-07-27 00:31:47
 112万 - 2024-07-27 02:07:48
 112万 - 2024-07-27 02:30:38
 112万 - 2024-07-27 03:10:16
 112万 - 2024-07-27 05:53:40
 112万 - 2024-07-27 07:50:12
林祥南街 - 3室1厅 - 68.53平 - 低楼层/6 - 20240727
240万
 240万 - 2024-07-27 00:31:47
 240万 - 2024-07-27 02:07:48
 240万 - 2024-07-27 02:30:38
 240万 - 2024-07-27 03:10:16
 240万 - 2024-07-27 05:53:40
 240万 - 2024-07-27 07:50:12
绿地新里城三区 - 4室2厅 - 159.95平 - 中楼层/29 - 20240727
295万
 295万 - 2024-07-27 00:32:19
 295万 - 2024-07-27 02:08:08
 295万 - 2024-07-27 02:30:57
 295万 - 2024-07-27 03:10:37
 295万 - 2024-07-27 05:53:59
 295万 - 2024-07-27 07:50:41
万科大都会 - 3室2厅 - 209平 - 低楼层/24 - 20240727
800万
 800万 - 2024-07-27 00:32:19
 800万 - 2024-07-27 02:08:08
 800万 - 2024-07-27 02:30:57
 800万 - 2024-07-27 03:10:37
 800万 - 2024-07-27 05:53:59
 800万 - 2024-07-27 07:50:41
璟樾 - 3室2厅 - 99平 - 高楼层/33 - 20240727
125万
 125万 - 2024-07-27 00:32:45
 125万 - 2024-07-27 02:08:27
 125万 - 2024-07-27 02:31:09
 125万 - 2024-07-27 03:10:59
 125万 - 2024-07-27 05:54:16
 125万 - 2024-07-27 07:51:04
民生大街7号 - 1室1厅 - 44.77平 - 中楼层/7 - 20240727
119万
 119万 - 2024-07-27 00:32:45
 119万 - 2024-07-27 02:08:27
 119万 - 2024-07-27 02:31:09
 119万 - 2024-07-27 03:10:59
 119万 - 2024-07-27 05:54:16
 119万 - 2024-07-27 07:51:18
绿地新里城三区 - 4室2厅 - 165平 - 中楼层/29 - 20240727
300万
 300万 - 2024-07-27 00:33:17
 300万 - 2024-07-27 02:08:58
 300万 - 2024-07-27 02:31:44
 300万 - 2024-07-27 03:11:31
 300万 - 2024-07-27 05:54:44
 300万 - 2024-07-27 07:51:34
锦悦府 - 3室2厅 - 115平 - 中楼层/22 - 20240727
162万
 162万 - 2024-07-27 00:33:37
 162万 - 2024-07-27 02:09:16
 162万 - 2024-07-27 02:32:02
 162万 - 2024-07-27 03:11:57
 162万 - 2024-07-27 05:55:08
 162万 - 2024-07-27 07:51:53
国悦瑞府 - 3室2厅 - 129平 - 低楼层/24 - 20240727
89万
 89万 - 2024-07-27 00:33:37
 89万 - 2024-07-27 02:09:16
 89万 - 2024-07-27 02:32:02
 89万 - 2024-07-27 03:11:57
 89万 - 2024-07-27 05:55:08
 89万 - 2024-07-27 07:51:53
永大明珠三区 - 3室2厅 - 126.3平 - 中楼层/11 - 20240727
96万
 96万 - 2024-07-27 00:33:52
 96万 - 2024-07-27 02:09:29
 96万 - 2024-07-27 02:32:13
 96万 - 2024-07-27 03:12:04
 96万 - 2024-07-27 05:55:18
 96万 - 2024-07-27 07:52:08
易安明郡 - 3室2厅 - 130平 - 中楼层/13 - 20240727
72万
 72万 - 2024-07-27 00:34:45
 72万 - 2024-07-27 02:10:18
 72万 - 2024-07-27 02:33:01
 72万 - 2024-07-27 03:12:41
 72万 - 2024-07-27 05:56:09
 72万 - 2024-07-27 07:52:42
鲁能康桥 - 3室2厅 - 138.36平 - 低楼层/12 - 20240727
185万
 185万 - 2024-07-27 00:36:56
 185万 - 2024-07-27 02:12:43
 185万 - 2024-07-27 02:35:18
 185万 - 2024-07-27 03:14:59
 185万 - 2024-07-27 05:58:19
 185万 - 2024-07-27 07:55:11
明珠东区二区 - 2室2厅 - 94平 - 中楼层/7 - 20240727
42万
 42万 - 2024-07-27 00:37:24
 42万 - 2024-07-27 02:13:16
 42万 - 2024-07-27 02:35:44
 42万 - 2024-07-27 03:15:27
 42万 - 2024-07-27 05:58:50
 42万 - 2024-07-27 07:55:53
绿地IFC中央公馆B1-3区 - 3室2厅 - 125平 - 低楼层/16 - 20240727
375万
 375万 - 2024-07-27 00:40:11
 375万 - 2024-07-27 02:15:53
 375万 - 2024-07-27 02:38:39
 375万 - 2024-07-27 03:18:16
 375万 - 2024-07-27 06:01:49
 375万 - 2024-07-27 07:58:43
胜利大街 - 1室1厅 - 41.51平 - 中楼层/5 - 20240727
195万
 195万 - 2024-07-27 00:44:33
 195万 - 2024-07-27 02:20:33
 195万 - 2024-07-27 02:43:23
 195万 - 2024-07-27 03:22:57
 195万 - 2024-07-27 06:05:44
 195万 - 2024-07-27 08:03:21
甸柳三区 - 2室1厅 - 60.96平 - 中楼层/5 - 20240727
170万
 170万 - 2024-07-27 00:56:04
甸新佳园和平里 - 1室0厅 - 23.72平 - 地下室/0 - 20240727
15.6万
 15.6万 - 2024-07-27 00:57:55
燕子山小区东路 - 2室1厅 - 73平 - 高楼层/5 - 20240727
130万
 130万 - 2024-07-27 00:57:55
东兴花园 - 2室1厅 - 84平 - 中楼层/6 - 20240727
126万
 126万 - 2024-07-27 01:05:56
山大南路18-2 - 2室2厅 - 89.4平 - 高楼层/6 - 20240727
120万
 120万 - 2024-07-27 01:05:56
正大城市花园景苑 - 3室2厅 - 149.26平 - 高楼层/12 - 20240727
360万
 360万 - 2024-07-27 01:08:50
黄金99景城 - 2室1厅 - 96.33平 - 中楼层/20 - 20240727
235万
 235万 - 2024-07-27 01:10:30
仁和盛庭 - 3室2厅 - 160平 - 中楼层/6 - 20240727
460万
 460万 - 2024-07-27 01:10:30
正大城市花园翠苑 - 2室1厅 - 72.99平 - 低楼层/18 - 20240727
140万
 140万 - 2024-07-27 01:10:30
诚基中心 - 3室2厅 - 67.2平 - 高楼层/9 - 20240727
195万
 195万 - 2024-07-27 01:12:18
诚基中心 - 1室0厅 - 35平 - 低楼层/20 - 20240727
30万
 30万 - 2024-07-27 01:12:18
诚基中心 - 1室0厅 - 40平 - 低楼层/20 - 20240727
35万
 35万 - 2024-07-27 01:12:18
明湖小区东区三区 - 2室1厅 - 46平 - 中楼层/5 - 20240727
78万
 78万 - 2024-07-27 01:14:55
凤凰SOHO - 1室2厅 - 40.04平 - 低楼层/19 - 20240727
34万
 34万 - 2024-07-27 01:20:41
新东方花园 - 4室2厅 - 169平 - 低楼层/12 - 20240727
305万
 305万 - 2024-07-27 01:20:41
长盛北区 - 1室1厅 - 44平 - 高楼层/6 - 20240727
65万
 65万 - 2024-07-27 01:23:36
历山路55号 - 3室1厅 - 76平 - 中楼层/5 - 20240727
135万
 135万 - 2024-07-27 01:23:36
历下金茂府 - 4室2厅 - 163.5平 - 中楼层/10 - 20240727
450万
 450万 - 2024-07-27 01:28:03
绿城百合花园 - 3室2厅 - 105.34平 - 低楼层/20 - 20240727
220万
 220万 - 2024-07-27 01:29:45
祥泰汇东国际 - 1室0厅 - 49平 - 中楼层/33 - 20240727
35万
 35万 - 2024-07-27 01:29:45
中海紫御东郡 - 3室2厅 - 118平 - 高楼层/31 - 20240727
200万
 200万 - 2024-07-27 01:29:45
黄台南路79号 - 2室2厅 - 92平 - 高楼层/6 - 20240727
112万
 112万 - 2024-07-27 01:31:59
中信泰富·九庐 - 4室2厅 - 184平 - 高楼层/24 - 20240727
828万
 828万 - 2024-07-27 01:34:36
华润中心 - 1室1厅 - 44.68平 - 中楼层/36 - 20240727
70万
 70万 - 2024-07-27 01:34:36
山医宿舍 - 1室1厅 - 42.45平 - 低楼层/7 - 20240727
101万
 101万 - 2024-07-27 01:36:02
银座晶都国际 - 3室2厅 - 147平 - 低楼层/30 - 20240727
245万
 245万 - 2024-07-27 01:38:54
迴龙苑 - 2室2厅 - 90平 - 低楼层/11 - 20240727
185万
 185万 - 2024-07-27 01:42:12
财富花园 - 3室2厅 - 143.47平 - 中楼层/32 - 20240727
515万
 515万 - 2024-07-27 01:45:42
庆馨家园 - 4室2厅 - 178平 - 低楼层/12 - 20240727
480万
 480万 - 2024-07-27 01:45:42
财富花园 - 3室2厅 - 107平 - 低楼层/31 - 20240727
320万
 320万 - 2024-07-27 01:45:42
财富花园 - 3室2厅 - 142平 - 中楼层/17 - 20240727
500万
 500万 - 2024-07-27 01:45:42
东盛花园 - 2室1厅 - 76平 - 中楼层/6 - 20240727
86万
 86万 - 2024-07-27 01:51:38
银丰玖玺城宸和府 - 3室1厅 - 94.63平 - 高楼层/28 - 20240727
260万
 260万 - 2024-07-27 01:51:38
中新锦绣天地中苑三区 - 4室2厅 - 162.23平 - 低楼层/18 - 20240727
245万
 245万 - 2024-07-27 02:02:19
万科幸福里二期 - 3室1厅 - 104.87平 - 低楼层/18 - 20240727
175万
 175万 - 2024-07-27 02:02:19
中新国际城一区 - 3室2厅 - 116.66平 - 中楼层/23 - 20240727
159万
 159万 - 2024-07-27 02:02:19
中建新悦城 - 1室1厅 - 93.08平 - 高楼层/28 - 20240727
110万
 110万 - 2024-07-27 02:02:19
万科龙湖城市之光北区 - 3室2厅 - 111平 - 中楼层/18 - 20240727
165万
 165万 - 2024-07-27 02:05:14
中新锦绣天地中苑一区 - 3室2厅 - 117平 - 高楼层/22 - 20240727
185万
 185万 - 2024-07-27 02:05:14
中新国际东城三区 - 3室2厅 - 127.42平 - 低楼层/18 - 20240727
200万
 200万 - 2024-07-27 02:05:14
万科幸福里二期 - 0室0厅 - 93.81平 - 高楼层/18 - 20240727
135万
 135万 - 2024-07-27 02:05:14
中新国际城一区 - 1室0厅 - 52.67平 - 地下室/0 - 20240727
18万
 18万 - 2024-07-27 02:05:14
中建新悦城 - 3室1厅 - 103平 - 中楼层/33 - 20240727
118万
 118万 - 2024-07-27 02:05:14
中新国际东城三区 - 3室2厅 - 128平 - 低楼层/18 - 20240727
200万
 200万 - 2024-07-27 02:05:14
万科幸福里二期 - 3室2厅 - 105平 - 低楼层/18 - 20240727
185万
 185万 - 2024-07-27 02:05:14
中新国际城五区 - 3室2厅 - 132平 - 低楼层/25 - 20240727
195万
 195万 - 2024-07-27 02:05:14
万科龙湖城市之光南区 - 3室2厅 - 95平 - 中楼层/17 - 20240727
149万
 149万 - 2024-07-27 02:05:14
东城华都 - 2室1厅 - 85平 - 中楼层/21 - 20240727
75万
 75万 - 2024-07-27 00:31:07
 75万 - 2024-07-27 02:07:13
 75万 - 2024-07-27 02:30:01
 75万 - 2024-07-27 03:09:42
 75万 - 2024-07-27 05:52:54
 75万 - 2024-07-27 07:49:33
诺德名城 - 4室2厅 - 145.18平 - 中楼层/9 - 20240727
133万
 133万 - 2024-07-27 00:31:07
 133万 - 2024-07-27 02:07:13
 133万 - 2024-07-27 02:30:01
 133万 - 2024-07-27 03:09:42
 133万 - 2024-07-27 05:52:54
 133万 - 2024-07-27 07:49:33
明四隆福家园 - 2室2厅 - 88平 - 中楼层/6 - 20240727
55万
 55万 - 2024-07-27 00:31:07
 55万 - 2024-07-27 02:07:13
 55万 - 2024-07-27 02:30:02
 55万 - 2024-07-27 03:09:42
 55万 - 2024-07-27 05:52:54
 55万 - 2024-07-27 07:49:44
福泰新都城 - 3室2厅 - 117平 - 中楼层/18 - 20240727
85万
 85万 - 2024-07-27 00:31:07
 85万 - 2024-07-27 02:07:13
 85万 - 2024-07-27 02:30:02
 85万 - 2024-07-27 03:09:42
 85万 - 2024-07-27 05:53:08
 85万 - 2024-07-27 07:49:44
齐鲁涧桥 - 3室2厅 - 107.08平 - 中楼层/7 - 20240727
65万
 65万 - 2024-07-27 00:31:21
 65万 - 2024-07-27 02:07:25
 65万 - 2024-07-27 02:30:18
 65万 - 2024-07-27 03:09:54
 65万 - 2024-07-27 05:53:08
 65万 - 2024-07-27 07:49:44
绿地IFC中央公馆B10区 - 3室2厅 - 125平 - 低楼层/11 - 20240727
345万
 345万 - 2024-07-27 00:31:21
 345万 - 2024-07-27 02:07:25
 345万 - 2024-07-27 02:30:18
 345万 - 2024-07-27 03:09:54
 345万 - 2024-07-27 05:53:08
 345万 - 2024-07-27 07:49:44
眼明堂小区 - 2室2厅 - 71.2平 - 中楼层/4 - 20240727
31万
 31万 - 2024-07-27 00:31:31
 31万 - 2024-07-27 02:07:40
 31万 - 2024-07-27 02:30:29
 31万 - 2024-07-27 03:10:06
 31万 - 2024-07-27 05:53:30
 31万 - 2024-07-27 07:50:05
绿地新里城三区 - 3室2厅 - 92.86平 - 高楼层/25 - 20240727
158万
 158万 - 2024-07-27 00:31:31
 158万 - 2024-07-27 02:07:40
 158万 - 2024-07-27 02:30:29
 158万 - 2024-07-27 03:10:06
 158万 - 2024-07-27 05:53:30
 158万 - 2024-07-27 07:50:05
万达广场鸿景苑 - 1室1厅 - 53.34平 - 中楼层/33 - 20240727
74万
 74万 - 2024-07-27 00:31:47
 74万 - 2024-07-27 02:07:48
 74万 - 2024-07-27 02:30:38
 74万 - 2024-07-27 03:10:16
 74万 - 2024-07-27 05:53:40
 74万 - 2024-07-27 07:50:12
万科新里程 - 2室2厅 - 81.25平 - 高楼层/28 - 20240727
112万
 112万 - 2024-07-27 00:31:47
 112万 - 2024-07-27 02:07:48
 112万 - 2024-07-27 02:30:38
 112万 - 2024-07-27 03:10:16
 112万 - 2024-07-27 05:53:40
 112万 - 2024-07-27 07:50:12
林祥南街 - 3室1厅 - 68.53平 - 低楼层/6 - 20240727
240万
 240万 - 2024-07-27 00:31:47
 240万 - 2024-07-27 02:07:48
 240万 - 2024-07-27 02:30:38
 240万 - 2024-07-27 03:10:16
 240万 - 2024-07-27 05:53:40
 240万 - 2024-07-27 07:50:12
绿地新里城三区 - 4室2厅 - 159.95平 - 中楼层/29 - 20240727
295万
 295万 - 2024-07-27 00:32:19
 295万 - 2024-07-27 02:08:08
 295万 - 2024-07-27 02:30:57
 295万 - 2024-07-27 03:10:37
 295万 - 2024-07-27 05:53:59
 295万 - 2024-07-27 07:50:41
万科大都会 - 3室2厅 - 209平 - 低楼层/24 - 20240727
800万
 800万 - 2024-07-27 00:32:19
 800万 - 2024-07-27 02:08:08
 800万 - 2024-07-27 02:30:57
 800万 - 2024-07-27 03:10:37
 800万 - 2024-07-27 05:53:59
 800万 - 2024-07-27 07:50:41
璟樾 - 3室2厅 - 99平 - 高楼层/33 - 20240727
125万
 125万 - 2024-07-27 00:32:45
 125万 - 2024-07-27 02:08:27
 125万 - 2024-07-27 02:31:09
 125万 - 2024-07-27 03:10:59
 125万 - 2024-07-27 05:54:16
 125万 - 2024-07-27 07:51:04
民生大街7号 - 1室1厅 - 44.77平 - 中楼层/7 - 20240727
119万
 119万 - 2024-07-27 00:32:45
 119万 - 2024-07-27 02:08:27
 119万 - 2024-07-27 02:31:09
 119万 - 2024-07-27 03:10:59
 119万 - 2024-07-27 05:54:16
 119万 - 2024-07-27 07:51:18
绿地新里城三区 - 4室2厅 - 165平 - 中楼层/29 - 20240727
300万
 300万 - 2024-07-27 00:33:17
 300万 - 2024-07-27 02:08:58
 300万 - 2024-07-27 02:31:44
 300万 - 2024-07-27 03:11:31
 300万 - 2024-07-27 05:54:44
 300万 - 2024-07-27 07:51:34
锦悦府 - 3室2厅 - 115平 - 中楼层/22 - 20240727
162万
 162万 - 2024-07-27 00:33:37
 162万 - 2024-07-27 02:09:16
 162万 - 2024-07-27 02:32:02
 162万 - 2024-07-27 03:11:57
 162万 - 2024-07-27 05:55:08
 162万 - 2024-07-27 07:51:53
国悦瑞府 - 3室2厅 - 129平 - 低楼层/24 - 20240727
89万
 89万 - 2024-07-27 00:33:37
 89万 - 2024-07-27 02:09:16
 89万 - 2024-07-27 02:32:02
 89万 - 2024-07-27 03:11:57
 89万 - 2024-07-27 05:55:08
 89万 - 2024-07-27 07:51:53
永大明珠三区 - 3室2厅 - 126.3平 - 中楼层/11 - 20240727
96万
 96万 - 2024-07-27 00:33:52
 96万 - 2024-07-27 02:09:29
 96万 - 2024-07-27 02:32:13
 96万 - 2024-07-27 03:12:04
 96万 - 2024-07-27 05:55:18
 96万 - 2024-07-27 07:52:08
易安明郡 - 3室2厅 - 130平 - 中楼层/13 - 20240727
72万
 72万 - 2024-07-27 00:34:45
 72万 - 2024-07-27 02:10:18
 72万 - 2024-07-27 02:33:01
 72万 - 2024-07-27 03:12:41
 72万 - 2024-07-27 05:56:09
 72万 - 2024-07-27 07:52:42
鲁能康桥 - 3室2厅 - 138.36平 - 低楼层/12 - 20240727
185万
 185万 - 2024-07-27 00:36:56
 185万 - 2024-07-27 02:12:43
 185万 - 2024-07-27 02:35:18
 185万 - 2024-07-27 03:14:59
 185万 - 2024-07-27 05:58:19
 185万 - 2024-07-27 07:55:11
明珠东区二区 - 2室2厅 - 94平 - 中楼层/7 - 20240727
42万
 42万 - 2024-07-27 00:37:24
 42万 - 2024-07-27 02:13:16
 42万 - 2024-07-27 02:35:44
 42万 - 2024-07-27 03:15:27
 42万 - 2024-07-27 05:58:50
 42万 - 2024-07-27 07:55:53
绿地IFC中央公馆B1-3区 - 3室2厅 - 125平 - 低楼层/16 - 20240727
375万
 375万 - 2024-07-27 00:40:11
 375万 - 2024-07-27 02:15:53
 375万 - 2024-07-27 02:38:39
 375万 - 2024-07-27 03:18:16
 375万 - 2024-07-27 06:01:49
 375万 - 2024-07-27 07:58:43
胜利大街 - 1室1厅 - 41.51平 - 中楼层/5 - 20240727
195万
 195万 - 2024-07-27 00:44:33
 195万 - 2024-07-27 02:20:33
 195万 - 2024-07-27 02:43:23
 195万 - 2024-07-27 03:22:57
 195万 - 2024-07-27 06:05:44
 195万 - 2024-07-27 08:03:21
正觉寺小区一区 - 1室1厅 - 49.73平 - 低楼层/7 - 20240727
89万
 89万 - 2024-07-27 02:29:31
棋盘小区三区 - 1室1厅 - 50.13平 - 中楼层/6 - 20240727
85万
 85万 - 2024-07-27 02:29:31
东城华都 - 2室1厅 - 85平 - 中楼层/21 - 20240727
75万
 75万 - 2024-07-27 00:31:07
 75万 - 2024-07-27 02:07:13
 75万 - 2024-07-27 02:30:01
 75万 - 2024-07-27 03:09:42
 75万 - 2024-07-27 05:52:54
 75万 - 2024-07-27 07:49:33
诺德名城 - 4室2厅 - 145.18平 - 中楼层/9 - 20240727
133万
 133万 - 2024-07-27 00:31:07
 133万 - 2024-07-27 02:07:13
 133万 - 2024-07-27 02:30:01
 133万 - 2024-07-27 03:09:42
 133万 - 2024-07-27 05:52:54
 133万 - 2024-07-27 07:49:33
明四隆福家园 - 2室2厅 - 88平 - 中楼层/6 - 20240727
55万
 55万 - 2024-07-27 00:31:07
 55万 - 2024-07-27 02:07:13
 55万 - 2024-07-27 02:30:02
 55万 - 2024-07-27 03:09:42
 55万 - 2024-07-27 05:52:54
 55万 - 2024-07-27 07:49:44
福泰新都城 - 3室2厅 - 117平 - 中楼层/18 - 20240727
85万
 85万 - 2024-07-27 00:31:07
 85万 - 2024-07-27 02:07:13
 85万 - 2024-07-27 02:30:02
 85万 - 2024-07-27 03:09:42
 85万 - 2024-07-27 05:53:08
 85万 - 2024-07-27 07:49:44
齐鲁涧桥 - 3室2厅 - 107.08平 - 中楼层/7 - 20240727
65万
 65万 - 2024-07-27 00:31:21
 65万 - 2024-07-27 02:07:25
 65万 - 2024-07-27 02:30:18
 65万 - 2024-07-27 03:09:54
 65万 - 2024-07-27 05:53:08
 65万 - 2024-07-27 07:49:44
绿地IFC中央公馆B10区 - 3室2厅 - 125平 - 低楼层/11 - 20240727
345万
 345万 - 2024-07-27 00:31:21
 345万 - 2024-07-27 02:07:25
 345万 - 2024-07-27 02:30:18
 345万 - 2024-07-27 03:09:54
 345万 - 2024-07-27 05:53:08
 345万 - 2024-07-27 07:49:44
眼明堂小区 - 2室2厅 - 71.2平 - 中楼层/4 - 20240727
31万
 31万 - 2024-07-27 00:31:31
 31万 - 2024-07-27 02:07:40
 31万 - 2024-07-27 02:30:29
 31万 - 2024-07-27 03:10:06
 31万 - 2024-07-27 05:53:30
 31万 - 2024-07-27 07:50:05
绿地新里城三区 - 3室2厅 - 92.86平 - 高楼层/25 - 20240727
158万
 158万 - 2024-07-27 00:31:31
 158万 - 2024-07-27 02:07:40
 158万 - 2024-07-27 02:30:29
 158万 - 2024-07-27 03:10:06
 158万 - 2024-07-27 05:53:30
 158万 - 2024-07-27 07:50:05
万达广场鸿景苑 - 1室1厅 - 53.34平 - 中楼层/33 - 20240727
74万
 74万 - 2024-07-27 00:31:47
 74万 - 2024-07-27 02:07:48
 74万 - 2024-07-27 02:30:38
 74万 - 2024-07-27 03:10:16
 74万 - 2024-07-27 05:53:40
 74万 - 2024-07-27 07:50:12
万科新里程 - 2室2厅 - 81.25平 - 高楼层/28 - 20240727
112万
 112万 - 2024-07-27 00:31:47
 112万 - 2024-07-27 02:07:48
 112万 - 2024-07-27 02:30:38
 112万 - 2024-07-27 03:10:16
 112万 - 2024-07-27 05:53:40
 112万 - 2024-07-27 07:50:12
林祥南街 - 3室1厅 - 68.53平 - 低楼层/6 - 20240727
240万
 240万 - 2024-07-27 00:31:47
 240万 - 2024-07-27 02:07:48
 240万 - 2024-07-27 02:30:38
 240万 - 2024-07-27 03:10:16
 240万 - 2024-07-27 05:53:40
 240万 - 2024-07-27 07:50:12
绿地新里城三区 - 4室2厅 - 159.95平 - 中楼层/29 - 20240727
295万
 295万 - 2024-07-27 00:32:19
 295万 - 2024-07-27 02:08:08
 295万 - 2024-07-27 02:30:57
 295万 - 2024-07-27 03:10:37
 295万 - 2024-07-27 05:53:59
 295万 - 2024-07-27 07:50:41
万科大都会 - 3室2厅 - 209平 - 低楼层/24 - 20240727
800万
 800万 - 2024-07-27 00:32:19
 800万 - 2024-07-27 02:08:08
 800万 - 2024-07-27 02:30:57
 800万 - 2024-07-27 03:10:37
 800万 - 2024-07-27 05:53:59
 800万 - 2024-07-27 07:50:41
璟樾 - 3室2厅 - 99平 - 高楼层/33 - 20240727
125万
 125万 - 2024-07-27 00:32:45
 125万 - 2024-07-27 02:08:27
 125万 - 2024-07-27 02:31:09
 125万 - 2024-07-27 03:10:59
 125万 - 2024-07-27 05:54:16
 125万 - 2024-07-27 07:51:04
民生大街7号 - 1室1厅 - 44.77平 - 中楼层/7 - 20240727
119万
 119万 - 2024-07-27 00:32:45
 119万 - 2024-07-27 02:08:27
 119万 - 2024-07-27 02:31:09
 119万 - 2024-07-27 03:10:59
 119万 - 2024-07-27 05:54:16
 119万 - 2024-07-27 07:51:18
绿地新里城三区 - 4室2厅 - 165平 - 中楼层/29 - 20240727
300万
 300万 - 2024-07-27 00:33:17
 300万 - 2024-07-27 02:08:58
 300万 - 2024-07-27 02:31:44
 300万 - 2024-07-27 03:11:31
 300万 - 2024-07-27 05:54:44
 300万 - 2024-07-27 07:51:34
锦悦府 - 3室2厅 - 115平 - 中楼层/22 - 20240727
162万
 162万 - 2024-07-27 00:33:37
 162万 - 2024-07-27 02:09:16
 162万 - 2024-07-27 02:32:02
