| ID | 小区 | 区 | 商圈 | 参考价 | 成交量 | 在售 | 在租 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532541 | 融创清照府 | 章丘 | 章丘市区 | 13842 | 1 | 5 | 0 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 394547 | 山水泉城尚城 | 章丘 | 章丘市区 | 8985 | 0 | 29 | 4 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 514706 | 玖珑府 | 章丘 | 章丘市区 | 10442 | 0 | 12 | 4 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 681630 | 国悦瑞府 | 章丘 | 章丘市区 | 9050 | 0 | 11 | 4 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 705691 | 华侨城·纯水岸 | 章丘 | 章丘市区 | 6383 | 0 | 11 | 1 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 701375 | 海信泮山 | 章丘 | 章丘市区 | 9250 | 0 | 8 | 5 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 613076 | 世茂云锦 | 章丘 | 章丘市区 | 8828 | 0 | 8 | 3 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 572775 | 高铁熙水台 | 章丘 | 章丘市区 | 8390 | 0 | 8 | 2 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 850757 | 中铁·锦悦名筑 | 章丘 | 章丘市区 | 9146 | 0 | 5 | 3 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 725293 | 中康明德府 | 章丘 | 章丘市区 | 8480 | 0 | 4 | 0 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 523629 | 明城花苑一区 | 章丘 | 章丘市区 | 7817 | 0 | 3 | 19 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 787063 | 城建文苑西区 | 章丘 | 章丘市区 | 10825 | 0 | 3 | 1 | 2024-08-27 08:31:47 | 
| 449762 | 唐王山路教育局宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 6545 | 0 | 2 | 2 | 2024-09-10 08:35:02 | 
| 955138 | 三盛璞悦府 | 章丘 | 章丘市区 | 11951 | 0 | 2 | 1 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 996148 | 双山花苑 | 章丘 | 章丘市区 | 5808 | 0 | 2 | 0 | 2024-09-10 08:35:28 | 
| 475584 | 保安公司宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 5813 | 0 | 1 | 1 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 848888 | 山水泉城玺城 | 章丘 | 章丘市区 | 8197 | 0 | 1 | 1 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 830026 | 章丘物资局宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 3480 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 398817 | 车管所宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 5374 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 848886 | 城建景苑 | 章丘 | 章丘市区 | 9314 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 475545 | 工行宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 5273 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-10 08:35:02 | 
| 1126454 | 中康·清照蘭庭 | 章丘 | 章丘市区 | 7091 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 912136 | 三盛璞悦湾 | 章丘 | 章丘市区 | 7251 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-10 08:35:28 | 
| 945700 | 东山别墅区 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 1096222 | 明澜书香南区 | 章丘 | 章丘市区 | 6660 | 0 | 0 | 20 | 2024-09-10 08:35:28 | 
| 596202 | 杨湖社区一区 | 章丘 | 章丘市区 | 3714 | 0 | 0 | 10 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 630301 | 圣代家园 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 541184 | 明城花苑二区 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 1146787 | 明澜书香北区 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2024-09-10 08:35:28 | 
| 1136491 | 李家埠畅园 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 1177108 | 西沟头嘉园 | 章丘 | 章丘市区 | 3660 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-10 08:35:28 | 
| 621194 | 明城花苑三区 | 章丘 | 章丘市区 | 7500 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 377682 | 艳阳社区 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 1121433 | 华明水泥北宿舍区 | 章丘 | 章丘市区 | 3673 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 907188 | 唐人中心 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-10 08:35:28 | 
| 1111346 | 三涧溪春晓东区 | 章丘 | 章丘市区 | 3398 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 801543 | 教育局宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 5639 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 964988 | 凤凰山居 | 章丘 | 章丘市区 | 3465 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 878665 | 林业局宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 559555 | 玉龙山社区一区 | 章丘 | 章丘市区 | 6113 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 1197611 | 山东华盛建筑设计研究院 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-10 08:35:28 | 
| 674638 | 南益名士观邸 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 559552 | 水利局宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 4955 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 398818 | 市政工程处宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 5833 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 674651 | 开发区宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 5471 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 1008749 | 武装部宿舍(章丘) | 章丘 | 章丘市区 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:28 | 
| 475551 | 民政局宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 8566 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 973880 | 城建书苑 | 章丘 | 章丘市区 | 6231 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:28 | 
| 681673 | 饮食服务公司宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 415760 | 康泰斯宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 1121432 | 秀水兰庭南区 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 403090 | 工商银行宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 390284 | 章丘老教委宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 377695 | 铁道北路人民银行宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 6636 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 377687 | 市房地产管理局第一宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 497578 | 电机厂宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 22056 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 411644 | 公用事业局宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 596161 | 凤鸣山社区北区 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 844108 | 江山一品 | 章丘 | 章丘市区 | 11791 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 844111 | 中康·百合新城 | 章丘 | 章丘市区 | 8427 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 665960 | 琅沟电厂宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 596201 | 山泉路1021号 | 章丘 | 章丘市区 | 4626 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-20 08:34:27 | 
| 564010 | 商业局宿舍(汇泉路) | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:11 | 
| 860268 | 万达·光辉十里 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:28 | 
| 549812 | 党校街南首单位房铁路留守处 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 541223 | 供销社宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 4917 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 941436 | 毛巾厂宿舍 | 章丘 | 章丘市区 | 4118 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:19 | 
| 528082 | 汇泉路84号 | 章丘 | 章丘市区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:34:55 | 
| 921819 | 车站大街1234号 | 章丘 | 章丘市区 | 6584 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 08:35:28 | 
