ID 小区 商圈 参考价 成交量 在售 在租 时间
143 绿城百合花园 历下 盛福 21524 12 197 40 2024-08-27 08:01:33
939 盛福花园 历下 盛福 14346 12 153 82 2024-08-20 08:00:17
141 名士豪庭1区 历下 浆水泉区 25371 10 180 95 2024-09-10 08:00:03
58 济南万科城 历下 化纤厂路 20974 10 101 28 2024-09-03 08:02:09
10 保利华庭 历下 化纤厂路 19577 9 216 63 2024-09-10 08:05:29
148 名士豪庭2区 历下 浆水泉区 27237 9 122 50 2024-09-10 08:06:17
1702 华润中心 历下 姚家 14097 9 62 213 2024-08-27 08:06:23
297 万科金域华府 历下 凤山路 20718 8 144 68 2024-09-10 08:05:29
899 中建国熙台 历下 山大路 30641 8 60 21 2024-09-10 08:05:29
161 尚品燕园 历下 盛福 14956 7 138 23 2024-09-10 08:01:55
289 甸柳五区 历下 甸柳 22590 7 105 29 2024-09-10 08:00:19
391 三庆城市主人 历下 凤山路 17968 7 94 29 2024-09-03 08:08:29
57 中海紫御东郡 历下 盛福 18029 6 149 61 2024-09-10 08:05:46
1041 恒大奥东新都 历下 凤山路 15824 6 140 27 2024-09-10 08:05:29
1332 华夏福地 历下 山大路 18554 6 75 69 2024-09-03 08:06:58
158 正大城市花园翠苑 历下 燕山 21232 6 31 26 2024-09-03 08:05:54
199 银座花园 历下 浆水泉区 24704 5 135 34 2024-09-10 08:06:17
257 甸柳三区 历下 甸柳 27732 5 100 41 2024-09-10 08:00:03
230773 泰悦赫府 历下 化纤厂路 19501 5 99 31 2024-09-10 08:07:18
261 燕子山小区西区 历下 文化东路 23349 5 59 23 2024-09-10 08:00:19
76 燕柳园 历下 甸柳 26320 5 58 13 2024-09-10 08:03:43
1179 旭辉银盛泰金域蓝山 历下 凤山路 21114 4 122 54 2024-09-10 08:04:04
888976 万科城二期 历下 化纤厂路 19562 4 99 30 2024-09-10 08:07:33
150 盛景家园 历下 盛福 19185 4 87 28 2024-09-03 08:01:21
39 中创开元山庄 历下 环山 20483 4 77 25 2024-09-10 08:03:23
393 羊头峪西沟 历下 文化东路 19087 4 53 34 2024-09-10 08:02:33
157 文华园 历下 文化东路 26632 4 41 36 2024-09-10 08:00:44
408 南劵门巷 历下 佛山街 22022 4 41 33 2024-09-10 08:05:29
106 祥泰汇东国际 历下 盛福 0 4 37 66 2024-09-10 08:02:33
291 山医宿舍 历下 文化西路 27067 4 36 29 2024-09-10 08:02:25
638944 仁恒公园世纪 历下 茂岭山 40948 4 30 27 2024-09-10 08:08:01
467772 昆仑御(济南置地广场) 历下 茂岭山 30615 4 0 15 2023-08-01 08:06:23
25 万豪中心 历下 文化东路 23455 3 113 116 2024-09-10 08:03:43
377 燕子山小区东路 历下 甸柳 22153 3 83 37 2024-09-10 08:05:46
260 甸柳二区 历下 甸柳 28062 3 70 23 2024-09-10 08:03:43
283 中国铁建国际城 历下 茂岭山 28375 3 65 41 2024-09-10 08:01:29
94 花园小镇 历下 化纤厂路 17307 3 63 14 2024-08-27 08:01:33
288 燕东山庄 历下 燕山 18752 3 62 9 2024-09-03 08:04:14
247 燕子山小区南区 历下 文化东路 22377 3 47 22 2024-09-10 08:00:19
269 闵子骞路94号 历下 甸柳 24012 3 43 11 2024-09-10 08:03:43
531 泺河小区 历下 火车东站 14941 3 36 27 2024-09-10 08:08:15
890 正觉寺小区一区 历下 佛山街 19954 3 28 40 2024-09-03 08:05:28
908 师大新村 历下 银座花园 26453 3 28 19 2024-09-03 08:05:54
937867 越秀麓端府 历下 盛福 25456 3 22 9 2024-09-10 08:07:33
865 历山名郡 历下 文化西路 40600 3 21 18 2024-09-10 08:04:04
917 环山盛景 历下 环山 33115 3 9 0 2024-09-10 08:03:23
47068 绿地IFC中央公馆 历下 化纤厂路 29546 3 1 32 2023-06-27 08:07:27
152 海尔绿城全运村百合园 历下 奥体中心 28327 2 154 89 2024-09-03 08:03:34
276 财富中心 历下 银座花园 33720 2 145 75 2024-09-10 08:05:29
992559 银丰玖玺城融和府 历下 凤山路 24987 2 121 43 2024-09-10 08:07:49
166 黄金99景城 历下 燕山 24465 2 70 42 2024-09-10 08:00:19
888978 万科城一期 历下 化纤厂路 20161 2 67 17 2024-09-10 08:07:33
256 燕子山小区北区 历下 甸柳 22865 2 57 23 2024-09-10 08:02:12
230 正觉寺小区二区 历下 佛山街 22779 2 48 54 2024-09-10 08:01:55
1120 青后小区一区 历下 东关 21962 2 46 26 2024-09-10 08:02:50
1048 青后小区二区 历下 青后 23798 2 46 19 2024-09-10 08:04:04
926 汇福山庄 历下 凤山路 18753 2 43 10 2024-09-10 08:05:46
541 长盛小区南区二区 历下 东关 16107 2 39 25 2024-09-10 08:02:50
3036 保利大明湖 历下 火车东站 30567 2 38 23 2024-09-03 08:03:55
1173 数码港公寓 历下 山大路 17572 2 37 19 2024-09-03 08:05:54
388 绿地隆悦公馆 历下 化纤厂路 22916 2 36 36 2024-09-03 08:21:08
888961 绿地IFC中央公馆B13区 历下 CBD 28944 2 31 31 2024-09-10 08:07:40
1009 金邸山庄 历下 旅游路 27771 2 30 10 2024-09-10 08:00:19
1042 康桥颐城 历下 旅游路 24482 2 24 12 2024-09-03 08:01:21
713556 金地·华著 历下 盛福 27792 2 23 16 2024-09-10 08:31:40
402 师东小区 历下 文化东路 17640 2 22 14 2024-09-10 08:02:25
80 名士豪庭3区 历下 浆水泉区 24016 2 21 11 2024-09-10 08:01:04
937 三庆燕庆园 历下 山大路 24342 2 20 6 2024-09-10 08:05:46
222 中润世纪城 历下 姚家 20611 2 18 15 2024-09-10 08:02:40
885 舜怡佳园 历下 山大路 23549 2 18 14 2024-09-10 08:01:29
449 山大路238 历下 文化东路 20683 2 17 6 2024-09-10 08:00:03
1900 学府蓝山苑 历下 燕山 20339 2 16 24 2024-09-10 08:00:19
1291 七家村 历下 青后 24344 2 15 9 2024-09-10 08:01:55
1708 山师北街9号院 历下 文化东路 33628 2 12 4 2024-09-10 08:01:20
1055 燕山新居 历下 茂岭山 20143 2 11 77 2024-08-20 08:05:26
501 舜山苑 历下 佛山街 19289 2 8 4 2024-08-27 08:00:26
1289 山师东路23号 历下 千佛山 26026 2 6 7 2024-09-10 08:03:43
996 恒大龙奥御苑 历下 奥体中心 27931 1 112 58 2024-09-10 08:06:34
1081 长盛北区 历下 东关 16226 1 90 61 2024-09-10 08:02:33
68 中建文化城 历下 燕山 28050 1 76 29 2024-09-03 08:00:39
932 鲍德现代逸城 历下 姚家 24974 1 74 37 2024-09-10 08:06:17
533 科苑小区北区 历下 化纤厂路 13019 1 73 32 2024-09-10 08:05:46
731325 淮海东城御景-北区 历下 盛福 14804 1 65 9 2024-09-10 08:07:41
306 甸柳七区 历下 甸柳 22181 1 62 20 2024-09-10 08:00:19
242 翡翠大观 历下 化纤厂路 20052 1 60 33 2024-09-10 08:01:55
766571 银丰玖玺城宸和府 历下 凤山路 27655 1 56 15 2024-09-10 08:07:41
42 凯旋公馆 历下 化纤厂路 17158 1 56 13 2024-09-10 08:01:55
190 海尔绿城全运村桂花园 历下 奥体中心 30719 1 54 28 2024-09-03 08:03:34
946 春天花园 历下 花园路 19738 1 54 11 2024-09-10 08:00:19
308 力高国际 历下 盛福 17481 1 53 46 2024-09-03 08:08:29
3412 万科海晏门 历下 东关 22625 1 53 18 2024-08-27 08:06:07
284 甸柳一区 历下 甸柳 28625 1 51 25 2024-09-10 08:00:03
159 三箭吉祥苑 历下 甸柳 25829 1 51 8 2024-09-03 08:00:56
766572 银丰玖玺城山和院 历下 凤山路 28200 1 49 4 2024-09-03 08:08:03
265 甸柳四区 历下 甸柳 24304 1 48 16 2024-09-10 08:00:19
1270 青后小区四区 历下 青后 23485 1 44 31 2024-09-10 08:02:12
285406 万科大都会 历下 姚家 43275 1 43 133 2024-09-10 08:06:52
1002 东方天澍花园 历下 浆水泉区 27235 1 41 22 2024-08-27 08:01:44
717741 海尔绿城全运村桂花园南区 历下 奥体中心 29023 1 41 13 2024-09-10 08:08:01
1101 拉菲公馆 历下 浆水泉区 0 1 37 24 2024-09-10 08:06:17
344 棋盘小区三区 历下 佛山街 17626 1 37 23 2024-09-10 08:01:55
221 新馨家园 历下 化纤厂路 15879 1 37 18 2024-08-20 08:01:35
343 甸柳八区 历下 甸柳 22314 1 37 8 2024-09-10 08:00:19
169 正大城市花园 历下 燕山 19951 1 36 21 2024-09-03 08:03:34
426 世家山水庭院 历下 旅游路 26155 1 36 16 2024-09-10 08:02:12
7591 绿城蘭悦 历下 文化东路 0 1 34 47 2024-08-27 08:06:23
1061 都市阳光 历下 茂岭山 19407 1 33 12 2024-09-03 08:01:21
113 省林业厅宿舍 历下 文化东路 24539 1 33 9 2024-09-10 08:02:25
1129 菜市新村 历下 火车东站 14964 1 32 32 2024-09-10 08:06:17
160212 和昌水发新悦广场 历下 祝甸 0 1 31 88 2024-09-10 08:06:52
90 国华经典 历下 甸柳 21584 1 31 18 2024-09-10 08:05:46
350 棋盘小区六区 历下 佛山街 19705 1 30 33 2024-09-10 08:01:20
259 蓝调国际 历下 化纤厂路 2084 1 29 32 2024-09-10 08:05:46
261114 中信泰富·济南尊 历下 茂岭山 33284 1 29 28 2024-09-10 08:07:09
307 三箭平安苑 历下 茂岭山 24989 1 28 30 2024-09-03 08:03:34
1010 明湖小区东区四区 历下 泉城路 22434 1 28 19 2024-09-03 08:00:39
889 绿景嘉园 历下 山大路 21001 1 28 9 2024-09-10 08:06:17
1955 花园庄小区 历下 山大路 14708 1 27 15 2024-09-10 08:00:44
888959 绿地IFC中央公馆B12区 历下 CBD 28325 1 24 22 2024-09-10 08:07:40
178 永大清华园 历下 环山 27077 1 24 15 2024-09-03 08:05:54
479 东舍坊东居 历下 佛山街 19385 1 24 14 2024-08-27 08:00:18
498 明湖小区东区二区 历下 明湖区 22514 1 24 14 2024-09-10 08:00:03
281 中润裕华园 历下 环山 21347 1 23 13 2024-09-10 08:03:43
359 祥泰森林河湾 历下 化纤厂路 16813 1 23 13 2024-09-03 08:01:21
947063 招商滨河府 历下 康虹路 25836 1 22 8 2024-09-10 08:07:49
717619 奥体铂悦府 历下 凤山路 23664 1 22 4 2024-09-10 08:07:41
1049 青年西路 历下 文化西路 15178 1 21 26 2024-09-03 08:01:21
337 佛山苑四区 历下 佛山街 21684 1 21 10 2024-09-03 08:03:55
118 文化东路76号 历下 文化东路 21944 1 21 9 2024-09-10 08:02:12
319 普利文东花园 历下 文化东路 19396 1 21 7 2024-09-10 08:03:43
1225 山师北街8号院 历下 文化东路 46960 1 21 6 2024-09-10 08:05:05
459 和平路16号 历下 文化东路 24961 1 21 3 2024-09-10 08:01:41
676 华强广场 历下 山大路 15094 1 20 64 2024-09-10 08:02:33
2087 天泰山大e号 历下 文化东路 0 1 20 36 2024-09-10 08:04:04
1030 华森碧云天 历下 姚家 15700 1 20 23 2024-09-10 08:03:43
987 地震局宿舍 历下 燕山 23649 1 20 8 2024-09-10 08:02:25
354 山航宿舍 历下 姚家 21035 1 19 7 2024-09-10 08:05:29
1415 历山路40号 历下 山大路 15876 1 19 6 2024-09-10 08:02:12
1226 甸柳庄 历下 甸柳 15643 1 17 24 2024-08-27 08:18:51
1596 黄金花园 历下 山大路 15645 1 17 6 2024-09-10 08:00:44
361673 龙湖CBD光年 历下 茂岭山 0 1 15 54 2024-09-03 08:07:20
520 闵子骞路25号 历下 山大路 24285 1 15 6 2024-08-27 08:05:45
666826 复星国际中心 历下 茂岭山 31686 1 14 114 2024-09-10 08:08:01
1978 建元小区 历下 花园路 13997 1 14 7 2024-09-10 08:00:19
435 山师东路6号 历下 文化东路 19406 1 13 12 2024-09-10 08:02:25
1034 建工燕东苑 历下 燕山 20980 1 13 9 2024-09-03 08:04:14
1177 达盛鑫苑 历下 山大路 15911 1 13 7 2024-09-10 08:00:44
1959 数码康城 历下 山大路 13557 1 13 1 2024-09-10 08:04:39
710 长盛小区南区三区 历下 东关 16852 1 12 13 2024-09-03 08:02:39
1085 明湖小区东区七区 历下 明湖区 22773 1 12 11 2024-09-10 08:03:43
271 正大城市花园绿苑 历下 燕山 20860 1 12 10 2024-09-03 08:02:31
918441 昆仑御七区 历下 CBD 29601 1 12 8 2024-09-10 08:07:49
986 体育嘉苑 历下 文化西路 33328 1 12 3 2024-09-10 08:04:04
413 广电宿舍 历下 文化西路 24752 1 12 1 2024-09-10 08:01:41
888975 绿地IFC中央公馆B3区 历下 CBD 29572 1 10 15 2024-09-10 08:07:40
730 山大路236号 历下 文化东路 20142 1 10 6 2024-09-10 08:03:02
1466 洪山苑 历下 浆水泉区 28556 1 10 6 2024-09-03 08:06:23
707 山东省济南商贸学校宿舍 历下 凤山路 14346 1 10 3 2024-09-10 08:05:05
419 杰正山山山 历下 浆水泉区 14117 1 9 28 2024-09-10 08:02:25
366232 城投伴山居二区 历下 茂岭山 20132 1 9 15 2024-09-10 08:07:18
888963 绿地IFC中央公馆B5区 历下 CBD 31110 1 9 9 2024-09-10 08:07:33
893 佛山静院 历下 千佛山 33710 1 9 3 2024-09-10 08:05:29
1240 经十路17923号 历下 文化西路 23660 1 8 12 2024-09-10 08:03:58
2090 东关大街5号 历下 火车东站 15761 1 8 5 2024-09-10 08:06:34
535 解放路9号 历下 甸柳 24906 1 8 4 2024-09-10 08:03:29
1007 大众嘉园 历下 环山 39303 1 8 1 2024-09-10 08:04:12
3884 师东村20号 历下 文化东路 18934 1 8 1 2024-09-10 08:04:39
1167 经十路17513号 历下 文化西路 29737 1 7 8 2024-09-03 08:03:07
298 紫香园 历下 甸柳 22484 1 7 7 2024-09-10 08:00:03
1302 青后小区五区 历下 青后 26944 1 7 3 2024-08-27 08:04:00
1562 山东省疾病预防控制中心培训中心 历下 千佛山 23971 1 7 2 2024-09-03 08:02:56
1847 窑头小区南区 历下 姚家 14327 1 6 25 2024-09-10 08:02:33
1012 中润富华园南区 历下 环山 26761 1 6 1 2024-09-10 08:01:29
1128 千佛山东路11号 历下 千佛山 28226 1 5 3 2024-09-10 08:03:09
2683 利农庄路5号 历下 山大路 17184 1 5 3 2024-09-10 08:03:58
3892 历下检察院仁合庄宿舍 历下 燕山 20756 1 5 3 2024-09-10 08:05:55
1258 东旺家园 历下 甸柳 23245 1 5 2 2024-09-10 08:00:19
3541 解放路122号 历下 历东 22345 1 5 2 2024-09-10 08:00:44
1881 燕子山小区西路8号 历下 文化东路 24867 1 5 0 2024-09-10 08:05:46
2411 历山路47号 历下 东关 17069 1 4 4 2024-09-03 08:05:37
947 文东裕华园 历下 文化东路 24111 1 4 3 2024-09-10 08:03:43
26428 山大路123号 历下 山大路 17784 1 4 3 2024-09-10 08:07:09
1038 大众日报社第三宿舍南区 历下 环山 25890 1 4 2 2024-09-10 08:03:09
1213 省府前街1号院 历下 明湖区 26081 1 4 2 2024-09-10 08:04:39
1304 山东行政学院宿舍 历下 燕山 24754 1 4 2 2024-09-10 08:03:09
3866 利农庄路6号 历下 山大路 24275 1 4 2 2024-09-10 08:05:46
907 黄金山水郡 历下 旅游路 45334 1 4 1 2024-09-10 08:05:29
1014 司里街小区北区 历下 泉城路 28633 1 4 1 2024-09-03 08:03:55
1156 开元府 历下 燕山 54608 1 4 1 2024-09-10 08:05:29
2069 山东广电浆水泉宿舍 历下 燕山 20183 1 4 1 2024-08-27 08:00:18
1063 大众日报社第三宿舍东区 历下 环山 28451 1 3 0 2024-09-10 08:00:19
2785 盛福家园南区 历下 盛福 12748 1 2 13 2024-09-03 08:03:34
832 金龙公寓 历下 化纤厂路 12880 1 2 4 2024-09-10 08:03:09
647 历山路128号 历下 青后 21366 1 2 2 2024-09-10 08:01:29
2448 燕子山小区西路3号 历下 文化东路 23203 1 2 1 2024-09-10 08:05:46
4016 齐鲁石化宿舍 历下 山大路 23593 1 2 1 2024-09-03 08:04:34
695 燕翔路13号 历下 千佛山 24427 1 2 0 2024-09-10 08:02:40
2983 和平路68号 历下 文化东路 31094 1 2 0 2024-09-10 08:06:03
2210 山大路9号 历下 花园路 18183 1 1 5 2024-09-03 08:06:31
560 山师东路1号 历下 文化东路 21335 1 1 4 2024-07-30 08:01:35
736 山大路198号 历下 甸柳 23414 1 1 2 2024-08-27 08:05:45
2717 利农庄路29-1号 历下 山大路 20192 1 1 2 2024-09-10 08:02:12
1292 同心苑 历下 环山 19676 1 1 1 2024-09-10 08:02:12
2121 历山路159号 历下 佛山街 23152 1 1 1 2024-09-10 08:03:58
1951 环山路140 历下 环山 21101 1 1 0 2024-09-10 08:03:43
1148165 启明街 历下 明湖区 0 1 1 0 2024-09-03 08:08:14
3744 杉槁园街 历下 佛山街 13800 1 0 2 2024-09-10 08:05:55
2561 山师北街7号院 历下 文化东路 26862 1 0 1 2024-09-10 08:05:55
2048 经十一路26号 历下 千佛山 27517 1 0 0 2019-03-19 08:01:25
2480 健康路9号 历下 环山 20580 1 0 0 2024-09-03 08:04:48
3870 和平路74号 历下 文化东路 30869 1 0 0 2024-08-27 08:01:33
63 诚基中心 历下 历东 19630 0 109 275 2024-09-10 08:00:44
867 海尔绿城全运村锦兰园 历下 奥体中心 38911 0 103 57 2024-09-03 08:03:15
1826 万科翡翠公园 历下 盛福 20255 0 93 25 2024-09-10 08:07:18
153 恒大帝景 历下 文化东路 31421 0 62 31 2024-08-27 08:01:33
909 名悦山庄 历下 旅游路 40164 0 60 22 2024-09-10 08:05:29
282 燕子山小区东区 历下 文化东路 22316 0 49 21 2024-09-10 08:00:19
203 正大城市花园景苑 历下 燕山 22330 0 49 19 2024-09-03 08:02:25
1169 鑫源山庄 历下 旅游路 33634 0 49 15 2024-09-10 08:05:46
2429 清风河畔 历下 奥体中心 0 0 48 65 2024-08-27 08:06:07
1092 东仓小区 历下 东关 15861 0 48 49 2024-09-10 08:04:04
112 明湖小区东区三区 历下 明湖区 19159 0 47 33 2024-09-10 08:00:19
903679 绿城济南蘭园 历下 康虹路 24983 0 47 18 2024-09-10 08:07:49
294 友谊苑 历下 姚家 17982 0 46 33 2024-09-10 08:03:43
489 青后小区三区 历下 青后 22499 0 44 23 2024-09-10 08:08:15
1117 历园新村 历下 花园路 15627 0 42 26 2024-09-10 08:03:43
172 中润世纪广场 历下 姚家 20972 0 42 25 2024-09-03 08:02:56
888960 绿地IFC中央公馆B10区 历下 CBD 28612 0 40 22 2024-09-10 08:07:40
121415 奥体金茂府 历下 凤山路 33006 0 40 5 2024-09-10 08:07:18
96637 鼎秀家园 历下 旅游路 43022 0 39 11 2024-08-27 08:06:30
1065 卓越时代广场 历下 浆水泉区 0 0 37 222 2024-09-03 08:06:31
458 茗筑华府 历下 化纤厂路 20186 0 37 13 2024-09-10 08:05:29
1107 大华紫郡 历下 旅游路 44849 0 37 6 2024-09-10 08:05:29
262 佛山苑三区 历下 佛山街 19415 0 36 38 2024-09-10 08:00:19
1150 明湖天地 历下 东关 18642 0 35 26 2024-09-10 08:08:15
1112 汇中沁园 历下 旅游路 29700 0 34 7 2024-08-27 08:04:31
1274 龙鼎大道2866 历下 奥体中心 39457 0 33 15 2024-09-10 08:05:46
351 棋盘小区四区 历下 佛山街 19703 0 32 20 2024-09-10 08:02:12
880 历东花园 历下 历东 24423 0 32 20 2024-09-10 08:00:44
888965 绿地IFC中央公馆B8区 历下 CBD 29872 0 32 18 2024-09-10 08:07:40
1116 甸新佳园和平里 历下 甸柳 30944 0 32 12 2024-09-10 08:03:02
888958 绿地IFC中央公馆B11区 历下 CBD 29491 0 31 28 2024-09-10 08:07:40
327 棋盘小区五区 历下 佛山街 18831 0 31 27 2024-08-13 08:02:14
331 逸城山色 历下 旅游路 30728 0 31 7 2024-09-03 08:02:31
361971 城投伴山居三区 历下 茂岭山 20105 0 30 32 2024-09-10 08:07:18
1003 保利芙蓉 历下 火车东站 21995 0 30 17 2024-09-03 08:05:28
315 青年东路5号院 历下 文化西路 24481 0 30 14 2024-09-10 08:03:02
897 海尔绿城全运村玫瑰园 历下 奥体中心 51562 0 30 12 2024-09-10 08:05:18
1033 荷兰庄园 历下 银座花园 24071 0 30 12 2024-09-10 08:01:41
279 明珠花园 历下 姚家 21062 0 30 5 2024-09-10 08:05:29
1000111 中电建国誉府 历下 康虹路 23869 0 28 15 2024-09-10 08:08:01
958 淮海东城御景 历下 盛福 17839 0 28 12 2024-09-03 08:02:09
632 甸新东路 历下 甸柳 25333 0 28 9 2024-09-10 08:05:29
425 甸柳六区 历下 甸柳 24498 0 28 8 2024-09-10 08:06:17
1018 东青龙街住宅 历下 青后 24763 0 27 20 2024-09-10 08:01:55
563 汇东星座 历下 文化东路 17187 0 27 15 2024-09-10 08:02:33
3664 海尔绿城全运村麗园 历下 奥体中心 59397 0 27 8 2024-08-27 08:06:23
114 羊头峪东沟 历下 文化东路 21348 0 26 22 2024-09-10 08:01:55
336 棋盘小区二区 历下 佛山街 18930 0 26 19 2024-09-10 08:01:20
405 司里街小区南区 历下 泉城路 29650 0 26 15 2024-09-10 08:00:19
931 洄龙小区 历下 旅游路 29784 0 26 13 2024-09-10 08:00:19
1191 长安欣苑 历下 旅游路 27028 0 26 8 2024-09-10 08:06:34
919 绿景尚品 历下 山大路 26316 0 26 6 2024-09-03 08:04:14
298899 龙湖天璞 历下 茂岭山 38782 0 25 23 2024-09-10 08:07:18
1053 三庆汇文轩 历下 文化东路 18096 0 23 19 2024-09-10 08:02:25
305 佛山苑一区 历下 佛山街 19784 0 23 11 2024-09-03 08:03:55
1064 舜兴东方 历下 浆水泉区 30146 0 23 9 2024-09-03 08:06:13
480 七中宿舍教育局干休楼 历下 甸柳 22257 0 22 12 2024-09-10 08:02:25
1037 枫润山居 历下 茂岭山 16611 0 21 22 2024-09-10 08:03:02
2581 招商公园1872 历下 茂岭山 37869 0 21 20 2024-09-10 08:08:01
1237 精神卫生宿舍 历下 文化东路 22700 0 21 8 2024-09-10 08:05:46
1315 三箭豫林嘉园 历下 旅游路 37613 0 21 8 2024-09-10 08:05:46
529376 济南置地广场 历下 茂岭山 16409 0 20 205 2024-09-10 08:08:15
637 南圩门外街 历下 文化西路 21557 0 20 24 2024-09-10 08:03:43
529381 黄金山水郡六区 历下 旅游路 28795 0 20 9 2024-09-03 08:07:33
1043 红山圣都 历下 浆水泉区 27482 0 20 6 2024-09-03 08:01:21
1077 宏泰小区 历下 文化东路 20218 0 19 12 2024-09-10 08:03:43
1964 鸿苑雅士园 历下 山大路 17079 0 19 10 2024-09-10 08:03:02
575 山大路190到194号院 历下 甸柳 21780 0 18 20 2024-09-10 08:02:33
1118 高速花园小区 历下 燕山 24436 0 18 19 2024-09-10 08:02:50
683 十亩园中街 历下 青后 24921 0 18 16 2024-09-10 08:01:55
508 洪山景苑 历下 浆水泉区 22021 0 18 13 2024-09-10 08:03:02
224 中联花园环山路148号 历下 环山 22418 0 18 11 2024-09-10 08:03:43
55492 西江华府 历下 旅游路 28573 0 18 9 2024-09-10 08:04:54
690880 璟园璟仕府 历下 凤山路 21388 0 18 6 2024-09-10 08:08:01
1024 解放路5号 历下 甸柳 27464 0 18 4 2024-09-10 08:05:46
1011 华丰居 历下 姚家 20051 0 18 2 2024-09-10 08:03:43
366191 城投伴山居一区 历下 茂岭山 19014 0 17 26 2024-09-10 08:07:18
983 十亩园东街11号 历下 青后 20559 0 17 19 2024-09-10 08:02:25
757 长盛小区南区一区 历下 东关 14168 0 17 18 2024-09-03 08:01:54
519 历山路96号 历下 历东 25030 0 17 14 2024-09-10 08:01:55
888957 绿地IFC中央公馆B1-3区 历下 CBD 28514 0 17 14 2024-09-10 08:07:40
1047265 中信泰富·九庐 历下 姚家 44746 0 17 12 2024-09-03 08:08:14
1366 山东师范大学教工二宿舍 历下 文化东路 30001 0 17 3 2024-09-10 08:02:40
8205 迴龙苑 历下 旅游路 23768 0 17 2 2024-08-27 08:06:23
888966 绿地IFC中央公馆B4区 历下 CBD 28490 0 16 15 2024-09-10 08:07:33
871181 绿地海珀云庭 历下 CBD 33243 0 16 12 2024-09-10 08:07:49
453 源鑫园 历下 环山 21229 0 16 8 2024-09-10 08:00:44
1516 蓝天航空苑 历下 旅游路 25376 0 16 6 2024-09-03 08:05:37
1181 人事厅宿舍 历下 山大路 24618 0 16 5 2024-09-10 08:01:41
379 东山墅 历下 旅游路 30894 0 16 3 2024-09-03 08:06:23
529380 黄金山水郡七区 历下 旅游路 28513 0 16 3 2024-09-03 08:07:33
1124 文化东路91号 历下 文化东路 24454 0 16 2 2024-08-27 08:04:59
51 世茂国际广场 历下 泉城路 0 0 15 36 2024-09-10 08:03:02
1221 利农花园 历下 山大路 18414 0 15 12 2024-09-10 08:03:43
1381 庆馨家园 历下 银座花园 30125 0 15 7 2024-09-10 08:06:17
1046 祥泰和院 历下 甸柳 30430 0 15 3 2024-09-10 08:05:29
1126 明湖小区东区一区 历下 明湖区 21698 0 14 16 2024-09-03 08:00:39
761785 璟园璟悦府 历下 凤山路 23481 0 14 14 2024-09-10 08:07:33
1323 大明湖泉馨居 历下 火车东站 18686 0 14 13 2024-09-10 08:03:02
918436 昆仑御二区 历下 CBD 32172 0 14 12 2024-09-10 08:07:49
1339 贡院墙根街10号 历下 明湖区 24864 0 14 11 2024-09-03 08:02:25
884078 旭辉银盛泰中心 历下 甸柳 34224 0 14 11 2024-09-10 08:07:49
1439 山大南路95号 历下 山大路 19602 0 14 9 2024-08-27 08:05:11
2000 山东经济学院教工宿舍 历下 燕山 18594 0 14 8 2024-09-10 08:00:19
587 华阳新区 历下 化纤厂路 15223 0 14 5 2024-09-03 08:03:34
918438 昆仑御一区 历下 CBD 29650 0 14 5 2024-09-10 08:07:49
933 海尔绿城全运村玉兰公寓 历下 奥体中心 0 0 13 34 2024-09-10 08:08:15
1032 环绿山庄 历下 燕山 17521 0 13 14 2024-09-10 08:03:43
1227 解放路41号 历下 山大路 20753 0 13 13 2024-09-03 08:02:56
973 开元西区 历下 环山 21308 0 13 10 2024-09-10 08:01:55
1243 历山东路3 历下 山大路 19837 0 13 8 2024-09-10 08:00:44
691 历山路36号 历下 山大路 15971 0 13 7 2024-09-10 08:03:02
361 南郊宾馆宿舍 历下 舜耕 26557 0 13 5 2024-09-10 08:03:23
1040 燕山盛世 历下 燕山 23227 0 13 5 2024-09-10 08:03:23
744 窑头路9-1号 历下 姚家 17122 0 13 2 2024-09-10 08:03:29
378 趵突泉二区 历下 佛山街 18293 0 12 32 2024-09-10 08:05:29
1006 明湖小区东区五区 历下 明湖区 18662 0 12 23 2024-09-10 08:03:43
888962 绿地IFC中央公馆B2区 历下 CBD 30617 0 12 16 2024-09-10 08:07:33
3401 金地佳苑 历下 姚家 19991 0 12 12 2024-09-10 08:00:03
888954 绿地IFC中央公馆B1-2区 历下 CBD 28655 0 12 12 2024-09-10 08:07:40
918437 昆仑御三区 历下 CBD 31879 0 12 11 2024-09-10 08:07:49
876 融基书香苑 历下 文化东路 30158 0 12 7 2024-09-10 08:06:17
1109 舜耕路14号 历下 千佛山 20788 0 12 3 2024-09-10 08:02:12
1362 文化东路26号院 历下 文化东路 22749 0 12 3 2024-08-06 08:02:41
1276 山大路170号 历下 山大路 22731 0 12 2 2024-09-03 08:05:54
1071 林景山庄 历下 凤山路 14868 0 11 66 2024-09-10 08:01:29
641217 路劲中和广场 历下 银座花园 0 0 11 50 2024-09-10 08:08:01
191315 羊头峪路 历下 环山 22149 0 11 17 2024-09-10 08:06:52
414 趵突泉一区 历下 佛山街 18743 0 11 14 2024-09-10 08:05:29
892 大舜天成 历下 文化东路 25514 0 11 12 2024-09-10 08:03:43
3947 普利商务中心 历下 茂岭山 16040 0 11 12 2024-09-10 08:05:18
951 黄金99华府 历下 旅游路 31582 0 11 10 2024-09-10 08:03:09
696 山大路186号 历下 甸柳 20226 0 11 7 2024-09-10 08:03:29
