ID 小区 商圈 参考价 成交量 在售 在租 时间
57 中海紫御东郡 历下 盛福 17536 20 169 48 2024-04-16 08:00:04
10 保利华庭 历下 化纤厂路 20108 13 229 59 2024-04-16 08:03:44
939 盛福花园 历下 盛福 15091 13 164 94 2024-04-16 08:02:21
297 万科金域华府 历下 凤山路 20758 13 157 83 2024-04-16 08:03:44
199 银座花园 历下 浆水泉区 25575 9 126 39 2024-04-16 08:02:21
141 名士豪庭1区 历下 浆水泉区 26238 6 195 93 2024-04-16 08:02:21
143 绿城百合花园 历下 盛福 22171 6 183 42 2024-04-16 08:02:38
148 名士豪庭2区 历下 浆水泉区 26642 6 152 58 2024-04-16 08:02:12
529376 济南置地广场 历下 茂岭山 16338 6 56 370 2024-04-16 08:08:31
161 尚品燕园 历下 盛福 15595 5 146 26 2024-04-16 08:04:18
257 甸柳三区 历下 甸柳 29740 5 114 43 2024-04-16 08:01:31
58 济南万科城 历下 化纤厂路 21984 5 93 36 2024-04-16 08:03:54
377 燕子山小区东路 历下 甸柳 22950 5 89 38 2024-04-16 08:01:17
888978 万科城一期 历下 化纤厂路 0 5 76 22 2024-04-16 08:08:08
308 力高国际 历下 盛福 17603 5 66 47 2024-04-16 08:01:17
1092 东仓小区 历下 东关 16531 5 51 78 2024-04-09 08:04:32
152 海尔绿城全运村百合园 历下 奥体中心 29126 4 153 94 2024-04-16 08:02:21
1081 长盛北区 历下 东关 16703 4 117 92 2024-04-16 08:08:31
289 甸柳五区 历下 甸柳 23841 4 106 35 2024-04-16 08:02:12
533 科苑小区北区 历下 化纤厂路 13429 4 80 30 2024-04-16 08:00:04
306 甸柳七区 历下 甸柳 23732 4 66 20 2024-04-16 08:02:12
731325 淮海东城御景-北区 历下 盛福 0 4 63 10 2024-04-16 08:07:58
247 燕子山小区南区 历下 文化东路 23291 4 57 30 2024-04-16 08:00:18
282 燕子山小区东区 历下 文化东路 23132 4 52 24 2024-04-16 08:02:12
467772 昆仑御(济南置地广场) 历下 茂岭山 30615 4 0 15 2023-08-01 08:06:23
25 万豪中心 历下 文化东路 27086 3 170 149 2024-04-16 08:02:12
68 中建文化城 历下 燕山 28887 3 90 44 2024-04-16 08:00:45
150 盛景家园 历下 盛福 20054 3 80 38 2024-04-16 08:00:18
260 甸柳二区 历下 甸柳 30349 3 67 14 2024-04-16 08:00:18
261 燕子山小区西区 历下 文化东路 24140 3 59 18 2024-04-16 08:08:31
291 山医宿舍 历下 文化西路 25278 3 44 27 2024-04-09 08:00:20
926 汇福山庄 历下 凤山路 19139 3 44 14 2024-04-16 08:01:17
55492 西江华府 历下 旅游路 29697 3 16 10 2024-04-16 08:05:47
1507 洪山名郡 历下 浆水泉区 31884 3 14 6 2024-04-16 08:04:34
47068 绿地IFC中央公馆 历下 化纤厂路 29546 3 1 32 2023-06-27 08:07:27
992559 银丰玖玺城融和府 历下 凤山路 0 2 134 73 2024-04-16 08:08:23
1179 旭辉银盛泰金域蓝山 历下 凤山路 21741 2 111 48 2024-04-16 08:01:38
230773 泰悦赫府 历下 化纤厂路 19837 2 103 15 2024-04-16 08:07:29
166 黄金99景城 历下 燕山 25024 2 74 33 2024-04-16 08:02:12
932 鲍德现代逸城 历下 姚家 25195 2 67 37 2024-04-09 08:03:19
1702 华润中心 历下 姚家 15388 2 64 240 2024-04-09 08:08:08
3412 万科海晏门 历下 东关 20760 2 57 24 2024-04-09 08:06:40
153 恒大帝景 历下 文化东路 32726 2 54 20 2024-04-09 08:02:42
285406 万科大都会 历下 姚家 43095 2 53 178 2024-04-16 08:07:29
899 中建国熙台 历下 山大路 30655 2 52 26 2024-04-16 08:03:54
106 祥泰汇东国际 历下 盛福 0 2 51 80 2024-04-02 08:08:20
259 蓝调国际 历下 化纤厂路 2298 2 49 59 2024-04-16 08:01:17
1048 青后小区二区 历下 青后 24284 2 49 30 2024-04-09 08:01:50
221 新馨家园 历下 化纤厂路 15890 2 47 26 2024-04-16 08:01:17
1173 数码港公寓 历下 山大路 17573 2 43 24 2024-03-26 08:01:34
269 闵子骞路94号 历下 甸柳 24536 2 43 9 2024-04-09 08:04:32
343 甸柳八区 历下 甸柳 23893 2 42 14 2024-04-16 08:00:18
1065 卓越时代广场 历下 浆水泉区 0 2 41 244 2024-04-09 08:02:13
1120 青后小区一区 历下 东关 23143 2 39 44 2024-03-12 08:06:42
359 祥泰森林河湾 历下 化纤厂路 17481 2 37 17 2024-04-16 08:00:04
717741 海尔绿城全运村桂花园南区 历下 奥体中心 29302 2 34 13 2024-04-09 08:07:28
958 淮海东城御景 历下 盛福 18620 2 28 18 2024-04-16 08:03:44
498 明湖小区东区二区 历下 明湖区 22806 2 28 13 2024-04-09 08:04:32
425 甸柳六区 历下 甸柳 26631 2 27 11 2024-04-16 08:01:17
449 山大路238 历下 文化东路 22136 2 26 11 2024-04-16 08:08:31
632 甸新东路 历下 甸柳 27245 2 25 10 2024-04-16 08:04:18
459 和平路16号 历下 文化东路 25961 2 24 6 2024-04-16 08:04:18
885 舜怡佳园 历下 山大路 24070 2 21 16 2024-04-16 08:01:17
1006 明湖小区东区五区 历下 明湖区 19484 2 20 11 2024-04-16 08:00:45
1978 建元小区 历下 花园路 14850 2 16 14 2024-04-16 08:01:31
888956 绿地IFC中央公馆B1-1区 历下 CBD 0 2 12 7 2024-04-16 08:08:08
409 开元圣华山庄 历下 燕山 22478 2 7 4 2024-04-16 08:04:18
676 华强广场 历下 山大路 13515 2 6 66 2024-04-16 08:03:15
971 子锋苑 历下 燕山 26769 2 3 4 2024-04-16 08:05:27
2436 海尔绿城全运村玺园 历下 奥体中心 119454 2 2 0 2024-04-16 08:06:50
695 燕翔路13号 历下 千佛山 25220 2 1 0 2024-04-16 08:05:27
276 财富中心 历下 银座花园 33813 1 127 97 2024-04-16 08:03:15
1041 恒大奥东新都 历下 凤山路 16789 1 126 50 2024-04-09 08:00:04
63 诚基中心 历下 历东 20739 1 116 311 2024-04-09 08:04:32
1332 华夏福地 历下 山大路 19577 1 69 80 2024-04-16 08:04:34
283 中国铁建国际城 历下 茂岭山 27950 1 63 38 2024-04-16 08:01:17
766571 银丰玖玺城宸和府 历下 凤山路 0 1 63 13 2024-04-16 08:07:44
393 羊头峪西沟 历下 文化东路 19861 1 62 46 2024-04-09 08:00:20
76 燕柳园 历下 甸柳 27256 1 62 14 2024-04-16 08:02:21
242 翡翠大观 历下 化纤厂路 20701 1 61 30 2024-04-09 08:04:09
159 三箭吉祥苑 历下 甸柳 27148 1 57 8 2024-04-16 08:02:12
946 春天花园 历下 花园路 20227 1 56 18 2024-04-09 08:01:50
256 燕子山小区北区 历下 甸柳 24813 1 55 21 2024-04-16 08:03:15
265 甸柳四区 历下 甸柳 25439 1 54 13 2024-04-16 08:02:12
2429 清风河畔 历下 奥体中心 0 1 53 49 2024-04-09 08:07:02
489 青后小区三区 历下 青后 22987 1 44 34 2024-04-02 08:03:53
327 棋盘小区五区 历下 佛山街 19828 1 44 27 2024-04-16 08:01:31
1061 都市阳光 历下 茂岭山 20356 1 43 15 2024-04-16 08:01:17
294 友谊苑 历下 姚家 18932 1 42 39 2024-04-16 08:02:12
1826 万科翡翠公园 历下 盛福 21887 1 41 38 2024-04-16 08:07:29
1002 东方天澍花园 历下 浆水泉区 27568 1 37 16 2024-04-16 08:04:18
121415 奥体金茂府 历下 凤山路 33865 1 37 4 2024-04-16 08:07:29
350 棋盘小区六区 历下 佛山街 19239 1 36 23 2024-04-09 08:00:04
408 南劵门巷 历下 佛山街 20889 1 35 39 2024-04-16 08:03:54
638944 仁恒公园世纪 历下 茂岭山 0 1 34 24 2024-04-16 08:07:58
426 世家山水庭院 历下 旅游路 27712 1 33 15 2024-04-02 08:02:28
279 明珠花园 历下 姚家 20710 1 32 18 2024-04-16 08:02:51
114 羊头峪东沟 历下 文化东路 22435 1 31 20 2024-04-16 08:03:15
888959 绿地IFC中央公馆B12区 历下 CBD 0 1 31 17 2024-04-16 08:08:08
1042 康桥颐城 历下 旅游路 24606 1 31 13 2024-04-16 08:00:04
281 中润裕华园 历下 环山 22406 1 31 10 2024-04-16 08:00:45
888958 绿地IFC中央公馆B11区 历下 CBD 0 1 30 23 2024-04-16 08:08:08
880 历东花园 历下 历东 25420 1 28 8 2024-04-09 08:01:59
919 绿景尚品 历下 山大路 26008 1 28 2 2024-04-16 08:01:31
1112 汇中沁园 历下 旅游路 29487 1 27 4 2024-04-16 08:05:27
1030 华森碧云天 历下 姚家 17396 1 26 28 2024-04-16 08:02:21
1037 枫润山居 历下 茂岭山 17970 1 26 20 2024-03-12 08:06:49
1049 青年西路 历下 文化西路 16193 1 25 22 2024-04-16 08:01:17
1955 花园庄小区 历下 山大路 15577 1 25 15 2024-04-09 08:02:56
80 名士豪庭3区 历下 浆水泉区 25135 1 25 12 2024-04-16 08:00:18
1077 宏泰小区 历下 文化东路 21011 1 25 8 2024-04-09 08:03:19
1237 精神卫生宿舍 历下 文化东路 23608 1 22 12 2024-04-16 08:01:17
118 文化东路76号 历下 文化东路 22564 1 21 8 2024-04-16 08:05:15
8092 黄台南路46号 历下 花园路 14404 1 21 8 2024-04-09 08:03:54
1315 三箭豫林嘉园 历下 旅游路 37836 1 21 7 2024-04-16 08:00:18
717619 奥体铂悦府 历下 凤山路 24025 1 21 4 2024-04-09 08:07:28
435 山师东路6号 历下 文化东路 20480 1 20 14 2024-04-16 08:03:44
865 历山名郡 历下 文化西路 41992 1 20 11 2024-04-09 08:04:32
987 地震局宿舍 历下 燕山 25525 1 20 6 2024-04-02 08:03:14
937 三庆燕庆园 历下 山大路 24474 1 19 4 2024-04-16 08:01:17
892 大舜天成 历下 文化东路 24999 1 18 16 2024-04-16 08:00:18
1034 建工燕东苑 历下 燕山 21639 1 18 8 2024-04-02 08:01:28
983 十亩园东街11号 历下 青后 22306 1 17 16 2024-04-16 08:03:54
947063 招商滨河府 历下 康虹路 0 1 17 14 2024-04-16 08:08:23
520 闵子骞路25号 历下 山大路 25273 1 17 8 2024-04-02 08:03:53
1964 鸿苑雅士园 历下 山大路 19302 1 17 6 2024-04-16 08:05:15
1047265 中信泰富·九庐 历下 姚家 44942 1 16 20 2024-04-09 08:07:54
296 名士mini公馆 历下 浆水泉区 0 1 15 59 2024-04-16 08:04:52
51 世茂国际广场 历下 泉城路 0 1 15 46 2024-04-16 08:04:10
691 历山路36号 历下 山大路 17568 1 15 8 2024-04-16 08:05:15
419 杰正山山山 历下 浆水泉区 15644 1 14 27 2024-04-16 08:04:18
2000 山东经济学院教工宿舍 历下 燕山 19436 1 14 25 2024-04-16 08:02:21
587 华阳新区 历下 化纤厂路 15771 1 14 18 2024-04-16 08:02:21
1240 经十路17923号 历下 文化西路 28477 1 14 17 2024-03-19 08:00:20
1243 历山东路3 历下 山大路 21633 1 14 8 2024-04-09 08:04:32
893 佛山静院 历下 千佛山 37476 1 14 6 2024-04-16 08:04:18
672 中建馨园 历下 化纤厂路 18939 1 13 17 2024-04-16 08:05:00
1126 明湖小区东区一区 历下 明湖区 20991 1 12 19 2024-04-16 08:02:12
505 山师东路2号 历下 文化东路 20418 1 12 7 2024-04-09 08:00:20
3401 金地佳苑 历下 姚家 21257 1 12 7 2024-04-16 08:02:12
1341 汇东香墅里 历下 浆水泉区 27460 1 12 4 2024-04-16 08:04:52
361 南郊宾馆宿舍 历下 舜耕 25518 1 11 4 2024-04-02 08:03:53
535 解放路9号 历下 甸柳 23962 1 11 4 2024-03-26 08:03:22
648 易通花园 历下 银座花园 27070 1 11 3 2024-04-16 08:03:54
1302 青后小区五区 历下 青后 27233 1 11 2 2024-04-16 08:05:27
1708 山师北街9号院 历下 文化东路 34464 1 10 3 2024-04-09 08:04:09
1393 济柴九宿舍 历下 姚家 22835 1 9 22 2024-04-16 08:00:18
1777 山大南路123号 历下 山大路 18968 1 9 14 2024-03-26 08:03:22
1460 地矿家园 历下 燕山 26061 1 9 5 2024-04-16 08:05:15
1268 中医药大学二宿舍 历下 环山 26855 1 9 3 2024-04-09 08:01:59
948 益寿家园 历下 山大路 23815 1 8 5 2024-04-16 08:02:12
1322 黄金佳苑 历下 燕山 26452 1 8 5 2024-04-02 08:04:02
376 环山路46到136号 历下 环山 22823 1 8 3 2024-04-16 08:02:51
730 山大路236号 历下 文化东路 20957 1 8 3 2024-04-02 08:01:59
499 鲁商盛景广场 历下 盛福 0 1 7 33 2024-04-16 08:03:15
26428 山大路123号 历下 山大路 19403 1 7 6 2024-04-16 08:07:04
1348 燕子山路2号院 历下 甸柳 25021 1 7 3 2024-04-09 08:05:49
397 山东警察学院山大路宿舍 历下 文化东路 24548 1 7 2 2024-04-16 08:03:00
1484 伴山苑 历下 旅游路 32287 1 7 2 2024-04-16 08:04:40
1231 燕山公馆 历下 燕山 25114 1 6 6 2024-04-16 08:04:18
560 山师东路1号 历下 文化东路 20121 1 6 5 2024-04-09 08:00:20
1293 紫缘山庄 历下 浆水泉区 30471 1 6 5 2024-04-02 08:01:28
1324 山东省化工研究院 历下 文化东路 23270 1 6 3 2024-04-16 08:04:18
1816 文化东路71号 历下 文化东路 23919 1 6 2 2024-04-16 08:03:00
1249 二环东路7151号 历下 燕山 18015 1 6 0 2024-04-09 08:03:35
1465 山东建筑工程学院第一宿舍 历下 文化东路 31380 1 5 6 2024-04-16 08:03:44
298 紫香园 历下 甸柳 26613 1 5 5 2024-04-16 08:02:12
1070 燕东秀府 历下 燕山 20816 1 5 4 2024-04-16 08:01:31
117662 西江华府四区 历下 旅游路 35138 1 5 3 2024-04-16 08:07:04
904 鲁信文汇花园 历下 文化西路 31314 1 5 2 2024-04-16 08:04:18
4039 济南市中心医院宿舍 历下 山大路 20140 1 5 1 2024-04-16 08:06:19
1019 荆山新居 历下 浆水泉区 19345 1 4 17 2024-04-16 08:02:21
1197 山东省体育训练中心宿舍 历下 文化东路 24663 1 4 10 2024-04-16 08:05:27
1775 南新街23号 历下 佛山街 22016 1 4 7 2024-04-09 08:02:13
1644 千佛山东路12号 历下 千佛山 20323 1 4 4 2024-04-16 08:03:27
1417 环山路39号 历下 环山 23513 1 4 3 2024-04-16 08:02:51
1723 山东省高级检察院宿舍 历下 姚家 23515 1 4 3 2024-03-19 08:00:20
570 千佛山东二路6号 历下 千佛山 31342 1 4 1 2024-04-16 08:05:27
2917 山大南路69-1 历下 山大路 19723 1 4 1 2024-04-16 08:03:00
2043 山大路138号 历下 山大路 15277 1 4 0 2024-04-16 08:03:54
2280 玉兰广场 历下 奥体中心 0 1 3 26 2024-04-16 08:04:34
3847 运署街12号 历下 泉城路 17350 1 3 5 2024-04-16 08:02:12
786 千佛山东路39-1号 历下 千佛山 27707 1 3 1 2024-04-09 08:02:13
1750 窑头小区北区 历下 姚家 17693 1 2 21 2024-04-16 08:05:15
1338 山师东路3号 历下 文化东路 15378 1 2 2 2024-04-09 08:05:49
3866 利农庄路6号 历下 山大路 26151 1 2 1 2024-04-09 08:04:54
2210 山大路9号 历下 花园路 17725 1 2 0 2024-04-16 08:06:35
4065 永安大厦 历下 泉城路 7239 1 1 10 2024-04-09 08:03:35
3601 经十路13632号 历下 燕山 19794 1 1 2 2024-04-16 08:04:34
2272 文化东路25号 历下 甸柳 21974 1 1 1 2024-04-16 08:04:40
1409 全民健身单位宿舍 历下 舜耕 36782 1 1 0 2024-04-16 08:06:35
1083 汇豪名邸 历下 甸柳 27454 1 0 1 2024-04-16 08:02:12
1597 朝山街31号 历下 佛山街 19656 1 0 1 2024-04-16 08:04:18
2647 黑虎泉北路65号 历下 明湖区 17678 1 0 1 2024-04-16 08:00:33
7770 健康路4号 历下 环山 26599 1 0 1 2024-04-16 08:03:27
2048 经十一路26号 历下 千佛山 27517 1 0 0 2019-03-19 08:01:25
888976 万科城二期 历下 化纤厂路 0 0 108 30 2024-04-16 08:08:08
391 三庆城市主人 历下 凤山路 18008 0 103 47 2024-04-16 08:04:18
39 中创开元山庄 历下 环山 20957 0 98 27 2024-04-16 08:02:12
867 海尔绿城全运村锦兰园 历下 奥体中心 39183 0 92 50 2024-04-16 08:04:34
996 恒大龙奥御苑 历下 奥体中心 28120 0 90 38 2024-04-16 08:03:54
288 燕东山庄 历下 燕山 18433 0 74 19 2024-04-16 08:02:21
42 凯旋公馆 历下 化纤厂路 17904 0 74 17 2024-04-16 08:02:51
94 花园小镇 历下 化纤厂路 17879 0 71 18 2024-04-16 08:04:18
284 甸柳一区 历下 甸柳 31267 0 61 19 2024-04-16 08:01:31
909 名悦山庄 历下 旅游路 39823 0 55 21 2024-04-16 08:02:38
1117 历园新村 历下 花园路 15991 0 53 48 2024-04-16 08:01:31
541 长盛小区南区二区 历下 东关 16456 0 53 34 2024-04-02 08:03:08
112 明湖小区东区三区 历下 明湖区 20350 0 52 39 2024-04-16 08:02:21
262 佛山苑三区 历下 佛山街 19493 0 50 46 2024-04-09 08:01:50
230 正觉寺小区二区 历下 佛山街 22007 0 48 52 2024-04-09 08:04:09
172 中润世纪广场 历下 姚家 20680 0 47 34 2024-04-02 08:03:41
157 文华园 历下 文化东路 26585 0 45 33 2024-04-16 08:01:31
190 海尔绿城全运村桂花园 历下 奥体中心 31701 0 45 27 2024-04-16 08:02:21
203 正大城市花园景苑 历下 燕山 22884 0 45 26 2024-04-16 08:05:00
531 泺河小区 历下 火车东站 15286 0 44 33 2024-04-16 08:05:15
1101 拉菲公馆 历下 浆水泉区 0 0 44 22 2024-04-09 08:03:03
158 正大城市花园翠苑 历下 燕山 21949 0 44 21 2024-04-16 08:02:12
888960 绿地IFC中央公馆B10区 历下 CBD 0 0 43 26 2024-04-16 08:08:08
1270 青后小区四区 历下 青后 23925 0 42 29 2024-04-16 08:05:15
344 棋盘小区三区 历下 佛山街 17900 0 41 33 2024-04-09 08:04:09
3036 保利大明湖 历下 火车东站 24667 0 41 23 2024-04-09 08:04:32
7591 绿城蘭悦 历下 文化东路 0 0 40 55 2024-04-09 08:06:40
261114 中信泰富·济南尊 历下 茂岭山 33031 0 40 26 2024-04-16 08:07:29
766572 银丰玖玺城山和院 历下 凤山路 0 0 39 10 2024-04-16 08:07:44
1107 大华紫郡 历下 旅游路 43859 0 39 7 2024-04-16 08:04:18
563 汇东星座 历下 文化东路 18251 0 38 27 2024-04-09 08:01:32
1150 明湖天地 历下 东关 19415 0 38 27 2024-04-16 08:05:15
169 正大城市花园 历下 燕山 20928 0 38 22 2024-04-16 08:00:18
1129 菜市新村 历下 火车东站 15938 0 36 42 2024-04-16 08:01:17
1169 鑫源山庄 历下 旅游路 33996 0 35 13 2024-04-16 08:00:18
666826 复星国际中心 历下 茂岭山 0 0 34 160 2024-04-16 08:07:58
361971 城投伴山居三区 历下 茂岭山 20390 0 34 31 2024-04-16 08:07:21
402 师东小区 历下 文化东路 18620 0 34 15 2024-04-09 08:04:09
890 正觉寺小区一区 历下 佛山街 21706 0 33 53 2024-04-09 08:01:50
336 棋盘小区二区 历下 佛山街 19757 0 33 28 2024-04-16 08:03:44
96637 鼎秀家园 历下 旅游路 43340 0 33 12 2024-04-16 08:06:50
351 棋盘小区四区 历下 佛山街 19579 0 32 27 2024-04-16 08:03:44
298899 龙湖天璞 历下 茂岭山 38327 0 32 22 2024-04-16 08:07:29
1010 明湖小区东区四区 历下 泉城路 21060 0 32 16 2024-04-16 08:02:12
1003 保利芙蓉 历下 火车东站 22699 0 32 14 2024-04-09 08:08:08
307 三箭平安苑 历下 茂岭山 26451 0 31 35 2024-04-16 08:02:21
888961 绿地IFC中央公馆B13区 历下 CBD 0 0 31 34 2024-04-16 08:08:08
388 绿地隆悦公馆 历下 化纤厂路 22253 0 31 32 2024-04-16 08:22:13
908 师大新村 历下 银座花园 28300 0 31 24 2024-04-16 08:02:21
90 国华经典 历下 甸柳 22351 0 31 19 2024-04-16 08:01:17
889 绿景嘉园 历下 山大路 22429 0 31 10 2024-04-16 08:01:17
2087 天泰山大e号 历下 文化东路 0 0 30 66 2024-04-09 08:07:02
1009 金邸山庄 历下 旅游路 29602 0 30 14 2024-04-16 08:00:18
897 海尔绿城全运村玫瑰园 历下 奥体中心 55239 0 30 12 2024-04-16 08:04:34
480 七中宿舍教育局干休楼 历下 甸柳 24040 0 30 10 2024-04-09 08:01:32
888965 绿地IFC中央公馆B8区 历下 CBD 0 0 29 17 2024-04-16 08:08:08
113 省林业厅宿舍 历下 文化东路 24980 0 29 12 2024-04-16 08:03:44
1191 长安欣苑 历下 旅游路 27073 0 29 8 2024-04-16 08:03:54
337 佛山苑四区 历下 佛山街 22359 0 28 18 2024-04-02 08:01:18
1018 东青龙街住宅 历下 青后 24069 0 28 16 2024-04-16 08:03:44
331 逸城山色 历下 旅游路 30903 0 28 11 2024-04-16 08:05:00
458 茗筑华府 历下 化纤厂路 20450 0 28 9 2024-04-16 08:03:44
1033 荷兰庄园 历下 银座花园 25643 0 27 13 2024-04-02 08:03:14
178 永大清华园 历下 环山 28334 0 27 12 2024-04-16 08:00:45
1116 甸新佳园和平里 历下 甸柳 32443 0 27 6 2024-04-16 08:04:18
315 青年东路5号院 历下 文化西路 26129 0 26 21 2024-04-16 08:02:51
757 长盛小区南区一区 历下 东关 15322 0 26 21 2024-04-09 08:00:29
1064 舜兴东方 历下 浆水泉区 28090 0 26 13 2024-04-09 08:05:32
405 司里街小区南区 历下 泉城路 29304 0 26 12 2024-04-09 08:04:32
319 普利文东花园 历下 文化东路 22438 0 25 6 2024-04-16 08:00:45
903679 绿城济南蘭园 历下 康虹路 0 0 24 14 2024-04-16 08:08:23
931 洄龙小区 历下 旅游路 29100 0 24 7 2024-04-16 08:02:21
1900 学府蓝山苑 历下 燕山 21295 0 23 60 2024-04-02 08:01:06
305 佛山苑一区 历下 佛山街 20288 0 23 15 2024-04-16 08:01:31
1274 龙鼎大道2866 历下 奥体中心 38657 0 23 15 2024-04-16 08:01:17
160212 和昌水发新悦广场 历下 祝甸 0 0 22 76 2024-04-16 08:07:29
366191 城投伴山居一区 历下 茂岭山 19522 0 22 19 2024-04-09 08:07:12
1053 三庆汇文轩 历下 文化东路 18855 0 22 12 2024-04-16 08:03:15
1415 历山路40号 历下 山大路 17418 0 21 14 2024-04-16 08:05:15
637 南圩门外街 历下 文化西路 22974 0 21 13 2024-04-09 08:01:59
1043 红山圣都 历下 浆水泉区 27733 0 21 9 2024-04-16 08:01:17
713556 金地·华著 历下 盛福 0 0 20 14 2024-04-16 08:30:20
3664 海尔绿城全运村麗园 历下 奥体中心 60177 0 20 8 2024-04-09 08:07:02
973 开元西区 历下 环山 22154 0 20 7 2024-04-16 08:03:15
222 中润世纪城 历下 姚家 21355 0 20 6 2024-04-16 08:05:27
8205 迴龙苑 历下 旅游路 24781 0 20 6 2024-04-09 08:06:46
1226 甸柳庄 历下 甸柳 16612 0 19 27 2024-04-16 08:21:24
479 东舍坊东居 历下 佛山街 20238 0 19 25 2024-03-26 08:01:15
191315 羊头峪路 历下 环山 23885 0 19 25 2024-04-16 08:07:21
2581 招商公园1872 历下 茂岭山 38911 0 19 23 2024-04-09 08:07:28
1085 明湖小区东区七区 历下 明湖区 22186 0 19 11 2024-04-16 08:02:12
744 窑头路9-1号 历下 姚家 17875 0 19 7 2024-04-16 08:05:15
710 长盛小区南区三区 历下 东关 16384 0 18 20 2024-04-16 08:05:15
871181 绿地海珀云庭 历下 CBD 0 0 18 16 2024-04-16 08:08:23
614 鲁商国奥城 历下 奥体中心 13821 0 17 75 2024-04-09 08:00:46
937867 越秀麓端府 历下 盛福 0 0 17 22 2024-04-16 08:08:31
888962 绿地IFC中央公馆B2区 历下 CBD 0 0 17 13 2024-04-16 08:08:08
354 山航宿舍 历下 姚家 21444 0 17 11 2024-04-16 08:02:38
1291 七家村 历下 青后 24880 0 17 11 2024-04-16 08:04:10
876 融基书香苑 历下 文化东路 29976 0 17 10 2024-04-16 08:02:12
529381 黄金山水郡六区 历下 旅游路 29494 0 17 4 2024-04-09 08:07:21
933 海尔绿城全运村玉兰公寓 历下 奥体中心 0 0 16 38 2024-04-16 08:02:51
1221 利农花园 历下 山大路 18938 0 16 9 2024-04-16 08:01:31
1177 达盛鑫苑 历下 山大路 15285 0 16 8 2024-04-16 08:01:31
743 历山路62号 历下 山大路 19230 0 16 7 2024-04-16 08:03:15
1362 文化东路26号院 历下 文化东路 23656 0 16 6 2024-04-16 08:03:44
918436 昆仑御二区 历下 CBD 0 0 16 6 2024-04-16 08:08:23
1596 黄金花园 历下 山大路 16667 0 16 5 2024-04-09 08:01:59
683 十亩园中街 历下 青后 26122 0 15 22 2024-04-09 08:04:09
508 洪山景苑 历下 浆水泉区 21849 0 15 19 2024-04-16 08:05:15
888966 绿地IFC中央公馆B4区 历下 CBD 0 0 15 18 2024-04-16 08:08:08
575 山大路190到194号院 历下 甸柳 22407 0 15 17 2024-04-09 08:01:32
888957 绿地IFC中央公馆B1-3区 历下 CBD 0 0 15 11 2024-04-16 08:08:08
1181 人事厅宿舍 历下 山大路 27661 0 15 9 2024-04-16 08:01:46
224 中联花园环山路148号 历下 环山 24862 0 15 6 2024-04-16 08:00:45
2489 神光花园 历下 山大路 13490 0 15 6 2024-03-19 08:00:33
484 燕子山西路44号 历下 环山 22745 0 15 4 2024-04-16 08:05:15
917 环山盛景 历下 环山 33894 0 15 2 2024-04-16 08:04:18
1024 解放路5号 历下 甸柳 27681 0 15 0 2024-04-16 08:00:04
1055 燕山新居 历下 茂岭山 21401 0 14 99 2024-04-16 08:00:04
361673 龙湖CBD光年 历下 茂岭山 0 0 14 96 2024-04-09 08:07:12
519 历山路96号 历下 历东 25433 0 14 30 2024-04-16 08:04:18
690880 璟园璟仕府 历下 凤山路 0 0 14 9 2024-04-16 08:07:58
951 黄金99华府 历下 旅游路 31617 0 14 6 2024-04-16 08:05:27
1011 华丰居 历下 姚家 19927 0 14 6 2024-04-16 08:00:45
453 源鑫园 历下 环山 21904 0 14 3 2024-04-16 08:01:31
956 舜山园 历下 环山 21626 0 14 2 2024-04-16 08:02:51
2412 黄台南路79号 历下 花园路 12657 0 14 2 2024-04-16 08:06:35
1118 高速花园小区 历下 燕山 24805 0 13 22 2024-04-16 08:05:27
1307 济南中心 历下 佛山街 0 0 13 15 2024-04-16 08:04:18
1032 环绿山庄 历下 燕山 17978 0 13 12 2024-04-09 08:04:31
1323 大明湖泉馨居 历下 火车东站 19433 0 13 12 2024-04-16 08:05:15
366232 城投伴山居二区 历下 茂岭山 20748 0 13 12 2024-04-09 08:07:02
696 山大路186号 历下 甸柳 22153 0 13 11 2024-04-02 08:02:28
1439 山大南路95号 历下 山大路 20195 0 13 6 2024-04-16 08:02:51
1109 舜耕路14号 历下 千佛山 21733 0 13 5 2024-04-16 08:05:15
379 东山墅 历下 旅游路 30509 0 13 4 2024-04-09 08:03:35
1040 燕山盛世 历下 燕山 25470 0 13 4 2024-04-16 08:02:51
121 解放路7-1号 历下 甸柳 24831 0 13 3 2024-04-16 08:03:15
2051 解放东路37号 历下 茂岭山 25947 0 13 3 2024-04-09 08:03:35
1046 祥泰和院 历下 甸柳 30459 0 13 1 2024-04-16 08:03:44
1225 山师北街8号院 历下 文化东路 48790 0 13 1 2024-04-16 08:04:34
888954 绿地IFC中央公馆B1-2区 历下 CBD 0 0 12 18 2024-04-16 08:08:08
271 正大城市花园绿苑 历下 燕山 21768 0 12 11 2024-04-02 08:04:02
918438 昆仑御一区 历下 CBD 0 0 12 7 2024-04-16 08:08:23
884079 中信泰富济南尊泉映园 历下 CBD 0 0 12 6 2024-04-16 08:08:08
565 山东中医药大学一宿舍 历下 环山 24638 0 12 5 2024-04-09 08:02:42
2090 东关大街5号 历下 火车东站 16642 0 12 5 2024-04-16 08:03:54
413 广电宿舍 历下 文化西路 24378 0 12 4 2024-04-16 08:03:44
